Таблица определения тарифной зоны
| Пункт назначения |
Р1 | Р2 | Р3 | Р4 | Р5 | Р6 | Р7 | Р8 | Р9 | Р10 | Р11 | Р12 | Р13 | Р14 | Р15 | Р16 | Р17 | Р18 | Р19 | Р20 | Р21 | Р22 | Р23 | Р24 | Р25 | Р26 | Р27 | Р28 | Р29 | Р30 |
Пункт отправки | Р 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Р 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Р 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Р 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 |
Р 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Р 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Р 7 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Р 8 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Р 9 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Р10 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Р 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Р 12 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Р 13 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Р 14 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Р 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Р 16 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Р 17 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Р 18 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Р 19 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Р 20 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Р 21 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 |
Р 22 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Р 23 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 |
Р 24 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Р 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Р 26 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Р 27 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Р 28 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Р 29 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 |
Р 30 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 |
Примечание:
1. Цифры 1,2,3,4,5 соответствуют тарифным зонам Т 1, Т 2, Т 3, Т 4, Т 5.
2. При пересылке отправлений внутренней ускоренной почты внутри одного города/района размер платы определяется по первой тарифной зоне (Т 1).
ТАРИФЫ НА УСЛУГУ ПО ПЕРЕСЫЛКЕ ОТПРАВЛЕНИЙ ВНУТРЕННЕЙ УСКОРЕННОЙ ПОЧТЫ EMS