Международная ускоренная почта EMS
Страна назначения | Размер оплаты в рублях | |
Документы | Товары | за каждый последующий полный или неполный кг | |
массой до 500 г | массой от 500 г до 1000 г | массой до 500 г | массой от 500 г до 1000 г | |
|
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Австралия | 186 250 | 276 550 | 203 150 | 301 700 | 197 050 | |
Австрия | 142 650 | 151 300 | 155 650 | 165 050 | 18 800 | |
Азербайджан | 131 700 | 145 650 | 137 400 | 152 000 | 29 150 | |
Албания | 156 300 | 169 750 | 170 500 | 185 150 | 29 300 | |
Алжир | 165 500 | 187 350 | 165 500 | 187 350 | 52 450 | |
Ангилья | 181 750 | 219 850 | 181 750 | 219 850 | 91 450 | |
Ангола | 141 750 | 201 250 | 154 600 | 219 550 | 108 100 | |
Антигуа и Барбуда | 99 150 | 138 750 | 132 950 | 176 150 | 86 400 | |
Аргентина | 172 450 | 232 250 | 188 100 | 253 400 | 130 550 | |
Армения | 126 650 | 140 750 | 138 200 | 153 550 | 30 700 | |
Аруба | 163 450 | 214 350 | 178 300 | 233 800 | 111 000 | |
Афганистан | 128 050 | 158 700 | 139 700 | 173 100 | 66 800 | |
Багамские острова | 156 750 | 200 950 | 171 000 | 219 250 | 96 400 | |
Бангладеш | 204 950 | 266 250 | 204 950 | 266 250 | 147 050 | |
Барбадос | 136 500 | 190 750 | 148 900 | 208 100 | 118 300 | |
Бахрейн | 145 100 | 173 800 | 158 300 | 189 600 | 62 650 | |
Белиз | 443 450 | 481 450 | 443 450 | 481 450 | 95 600 | |
Бельгия | 138 500 | 149 200 | 151 100 | 162 800 | 23 450 | |
Бенин | 190 300 | 222 600 | 207 600 | 242 800 | 70 450 | |
Бермудские острова | 103 350 | 144 400 | 132 600 | 175 450 | 85 700 | |
Болгария | 127 950 | 143 300 | 139 550 | 156 300 | 33 500 | |
Боливия | 197 650 | 267 600 | 215 650 | 291 900 | 152 600 | |
Босния и Герцеговина | 140 000 | 152 250 | 152 700 | 166 100 | 26 700 | |
Ботсвана | 207 900 | 257 750 | 226 800 | 281 150 | 108 800 | |
Бразилия | 110 900 | 162 150 | 195 300 | 251 300 | 111 900 | |
Бруней | 117 350 | 175 200 | 152 800 | 215 900 | 126 100 | |
Буркина Фасо | 143 200 | 173 800 | 156 250 | 189 600 | 66 800 | |
Бурунди | 154 050 | 195 600 | 168 050 | 213 350 | 90 550 | |
Бутан | 132 550 | 177 250 | 132 550 | 177 250 | 89 400 | |
Вануату | 166 450 | 262 700 | 173 700 | 274 150 | 200 900 | |
Великобритания | 164 900 | 176 150 | 179 900 | 192 200 | 24 600 | |
Британские Виргинские о-ва | 483 950 | 495 200 | 527 950 | 540 250 | 24 600 | |
Гернси (Брит.) | 332 600 | 343 850 | 362 800 | 375 100 | 26 100 | |
Джерси (Брит.) | 303 300 | 344 900 | 303 300 | 376 250 | 26 100 | |
Гибралтар (Брит.) | 265 950 | 285 000 | 290 100 | 310 900 | 49 150 | |
Венгрия | 171 250 | 184 550 | 186 850 | 201 300 | 24 100 | |
Венесуэла | 218 550 | 262 800 | 238 450 | 286 700 | 96 400 | |
Вьетнам | 165 150 | 217 700 | 180 200 | 237 500 | 95 550 | |
Габон | 165 450 | 203 150 | 180 500 | 221 650 | 82 300 | |
Гаити | 130 250 | 178 200 | 142 100 | 194 400 | 104 650 | |
Гайана | 181 550 | 242 950 | 198 050 | 265 000 | 111 600 | |
Гамбия | 141 550 | 176 750 | 141 550 | 176 750 | 70 450 | |
Гана | 94 550 | 129 550 | 127 900 | 166 150 | 76 300 | |
Гватемала | 132 350 | 182 400 | 144 350 | 198 950 | 109 200 | |
Гвинея | 189 900 | 221 750 | 207 200 | 241 900 | 69 550 | |
Германия | 135 050 | 143 050 | 182 800 | 191 500 | 17 450 | |
Гренада | 123 150 | 164 000 | 134 350 | 178 900 | 89 100 | |
Греция | 175 050 | 192 050 | 191 000 | 209 500 | 37 150 | |
Грузия | 142 450 | 150 950 | 142 450 | 150 950 | 23 000 | |
Дания | 157 400 | 169 850 | 171 700 | 185 300 | 22 550 | |
Гренландия (Дан.) | 473 650 | 512 350 | 516 700 | 558 900 | 70 350 | |
Фарерские острова (Дан.) | 377 850 | 385 950 | 377 850 | 385 950 | 22 550 | |
Дем. Республика Конго | 197 000 | 236 000 | 214 900 | 257 450 | 85 000 | |
Джибути | 96 050 | 132 500 | 129 550 | 169 300 | 79 550 | |
Доминика | 494 350 | 545 050 | 494 350 | 545 050 | 101 350 | |
Доминиканская Республика | 193 950 | 260 150 | 211 550 | 283 800 | 144 500 | |
Египет | 149 750 | 171 800 | 163 400 | 187 450 | 48 050 | |
Замбия | 181 350 | 234 950 | 197 800 | 256 300 | 117 000 | |
Зимбабве | 180 050 | 232 450 | 196 450 | 253 550 | 95 200 | |
Иемен | 141 400 | 170 300 | 154 250 | 185 750 | 62 950 | |
Израиль | 130 150 | 147 700 | 141 950 | 161 100 | 38 300 | |
Индия | 99 750 | 140 050 | 133 700 | 177 550 | 87 800 | |
Индонезия | 124 300 | 181 450 | 152 100 | 214 500 | 124 700 | |
Иордания | 157 050 | 180 500 | 163 850 | 188 350 | 48 950 | |
Ирак | 116 250 | 135 100 | 126 850 | 147 350 | 41 050 | |
Иран | 185 850 | 213 600 | 202 750 | 233 050 | 60 650 | |
Ирландия | 187 300 | 201 350 | 204 300 | 219 650 | 30 700 | |
Исландия | 178 000 | 197 950 | 194 150 | 215 950 | 43 500 | |
Испания | 132 750 | 149 200 | 144 850 | 162 800 | 35 800 | |
Канарские острова(Исп.)
| 212 300 | 228 750 | 231 600 | 249 550 | 35 800 | |
Италия | 175 850 | 186 050 | 191 800 | 203 000 | 22 300 | |
Кабо — Верде | 158 800 | 189 800 | 173 200 | 207 050 | 67 700 | |
Казахстан | 143 850 | 159 150 | 156 900 | 159 150 | 56 800 | |
Каймановы острова | 158 450 | 204 350 | 172 850 | 222 900 | 100 100 | |
Камбоджа | 133 800 | 185 350 | 146 000 | 202 200 | 112 400 | |
Камерун | 148 250 | 183 850 | 161 700 | 200 600 | 77 750 | |
Канада | 174 850 | 206 800 | 190 750 | 225 600 | 69 700 | |
Катар | 156 850 | 186 000 | 171 100 | 202 900 | 63 600 | |
Кения | 197 000 | 236 000 | 214 900 | 257 450 | 85 000 | |
Кипр | 141 750 | 155 700 | 154 600 | 169 850 | 30 500 | |
Кирибати | 216 450 | 321 200 | 216 450 | 321 200 | 209 500 | |
Китай | 130 000 | 177 800 | 141 850 | 194 000 | 104 200 | |
Гонконг (Кит.) | 131 050 | 179 850 | 176 050 | 229 250 | 88 700 | |
Тайвань (Кит.) | 131 900 | 181 550 | 143 900 | 198 050 | 108 300 | |
Коморские острова | 150 550 | 197 350 | 182 400 | 229 150 | 93 600 | |
Колумбия | 132 550 | 182 800 | 144 600 | 199 450 | 109 700 | |
Конго | 172 850 | 212 000 | 188 600 | 212 000 | 109 650 | |
Корея Южная | 145 800 | 183 100 | 145 800 | 190 750 | 101 000 | |
Косово | 170 350 | 182 650 | 185 800 | 199 250 | 26 900 | |
Коста-Рика | 186 750 | 235 050 | 203 700 | 256 450 | 105 550 | |
Кот-д'Ивуар | 147 400 | 182 150 | 160 800 | 198 700 | 75 900 | |
Куба | 171 700 | 215 700 | 187 300 | 235 300 | 95 950 | |
Кувейт | 139 200 | 165 850 | 151 850 | 180 900 | 58 100 | |
Кыргызстан | 185 600 | 206 000 | 193 700 | 215 000 | 42 600 | |
Лаос | 179 050 | 225 400 | 179 050 | 235 200 | 112 400 | |
Латвия | 116 450 | 120 250 | 127 000 | 131 150 | 11 200 | |
Лесото | 162 850 | 213 150 | 177 650 | 232 500 | 109 700 | |
Либерия | 175 300 | 206 950 | 175 300 | 206 950 | 75 900 | |
Ливан | 103 900 | 125 500 | 113 350 | 136 900 | 39 300 | |
Ливия | 100 150 | 118 000 | 109 250 | 128 700 | 38 950 | |
Литва | 137 100 | 146 500 | 149 600 | 159 850 | 17 100 | |
Лихтенштейн | 168 950 | 179 950 | 184 300 | 196 300 | 25 900 | |
Люксембург | 153 250 | 163 500 | 167 150 | 178 400 | 22 500 | |
Маврикий | 182 700 | 237 650 | 199 300 | 259 250 | 99 950 | |
Мавритания | 186 550 | 215 100 | 203 500 | 234 650 | 62 200 | |
Мадагаскар | 185 150 | 242 500 | 201 950 | 264 550 | 125 150 | |
Макао | 112 750 | 165 950 | 147 800 | 205 800 | 116 050 | |
Македония | 148 700 | 162 150 | 162 250 | 176 900 | 29 300 | |
Малави | 167 050 | 221 500 | 182 200 | 241 600 | 99 000 | |
Малайзия | 232 150 | 306 250 | 253 250 | 334 100 | 161 700 | |
Мали | 137 150 | 192 000 | 149 650 | 209 450 | 119 700 | |
Мальдивы | 125 800 | 169 250 | 137 200 | 184 600 | 94 850 | |
Мальта | 161 000 | 177 600 | 175 600 | 193 750 | 36 200 | |
Марокко | 146 850 | 165 950 | 160 200 | 181 000 | 41 700 | |
Мексика | 178 200 | 228 650 | 194 400 | 249 400 | 110 100 | |
Мозамбик | 169 800 | 221 950 | 177 200 | 231 600 | 108 800 | |
Молдова | 177 350 | 189 400 | 185 050 | 197 650 | 25 250 | |
Монако | 179 700 | 192 000 | 179 700 | 192 000 | 24 600 | |
Монголия | 139 200 | 165 850 | 151 850 | 180 900 | 58 100 | |
Мьянма | 111 500 | 163 450 | 146 400 | 203 100 | 113 350 | |
Намибия | 141 650 | 185 800 | 154 500 | 202 700 | 96 400 | |
Науру | 177 600 | 272 900 | 193 750 | 297 700 | 207 900 | |
Нидерланды | 164 200 | 174 200 | 179 100 | 190 000 | 21 850 | |
Антильские острова (Нид.) | 179 050 | 230 350 | 195 300 | 251 300 | 111 900 | |
Непал | 122 950 | 163 550 | 134 100 | 178 450 | 88 700 | |
Нигер | 82 600 | 113 250 | 123 200 | 156 550 | 66 800 | |
Нигерия | 166 100 | 196 950 | 181 200 | 214 850 | 67 200 | |
Никарагуа | 146 650 | 195 850 | 159 950 | 213 650 | 107 350 | |
Новая Зеландия | 163 650 | 267 750 | 178 500 | 292 100 | 227 100 | |
Новая Каледония | 223 250 | 303 600 | 243 550 | 331 200 | 175 400 | |
Норвегия | 240 700 | 255 200 | 262 550 | 278 400 | 31 600 | |
Объед. Арабские Эмираты | 188 450 | 218 850 | 205 550 | 238 750 | 66 300 | |
Оман | 113 950 | 145 600 | 124 300 | 158 800 | 69 050 | |
Пакистан | 149 900 | 187 200 | 163 500 | 204 250 | 67 850 | |
Панама | 208 050 | 258 100 | 227 000 | 281 600 | 109 200 | |
Папуа-Новая Гвинея | 248 150 | 338 250 | 270 700 | 369 000 | 196 600 | |
Парагвай | 161 900 | 226 400 | 176 650 | 246 950 | 140 700 | |
Перу | 159 850 | 222 200 | 174 350 | 242 400 | 113 450 | |
Польша | 132 000 | 136 250 | 144 000 | 148 600 | 9 300 | |
Португалия | 130 000 | 147 450 | 141 850 | 160 850 | 38 050 | |
Россия | 120 900 | 129 150 | 131 900 | 140 900 | 18 050 | |
Руанда | 152 400 | 192 250 | 166 250 | 209 700 | 86 900 | |
Румыния | 188 950 | 204 700 | 206 100 | 223 300 | 34 400 | |
Сальвадор | 181 450 | 250 300 | 197 950 | 273 050 | 150 250 | |
Самоа | 165 050 | 241 550 | 198 050 | 289 850 | 183 550 | |
Сан — Томе и Принсипи | 151 150 | 189 700 | 164 900 | 206 950 | 84 100 | |
Саудовская Аравия | 129 400 | 150 300 | 129 400 | 150 300 | 59 950 | |
Свазиленд | 147 300 | 197 100 | 160 700 | 215 050 | 108 800 | |
Сейшельские острова | 126 300 | 170 300 | 137 750 | 185 750 | 96 000 | |
Сенегал | 185 400 | 254 650 | 185 400 | 254 650 | 138 550 | |
Сент-Винсент и Гренадины | 142 350 | 196 850 | 142 350 | 196 850 | 108 950 | |
Сент Кристофер и Невис | 439 000 | 472 500 | 439 000 | 472 500 | 90 550 | |
Сент-Люсия, острова | 182 500 | 221 400 | 182 500 | 221 400 | 93 250 | |
Сербия | 139 900 | 152 100 | 152 650 | 165 900 | 26 500 | |
Сингапур | 120 500 | 173 900 | 181 100 | 239 350 | 116 500 | |
Сирия | 131 950 | 151 300 | 143 950 | 165 050 | 42 250 | |
Словакия | 123 100 | 133 550 | 134 300 | 145 700 | 22 850 | |
Словения | 127 050 | 137 950 | 127 050 | 137 950 | 26 150 | |
Соломоновы острова | 225 700 | 307 800 | 225 700 | 307 800 | 196 900 | |
Судан | 187 500 | 217 000 | 204 550 | 236 700 | 53 550 | |
Суринам | 184 900 | 242 050 | 201 700 | 264 050 | 124 700 | |
США | 194 250 | 232 150 | 202 700 | 242 200 | 79 100 | |
Сьерра-Леоне | 161 700 | 193 500 | 161 700 | 193 500 | 76 300 | |
Таджикистан | 177 550 | 197 050 | 193 700 | 215 000 | 42 600 | |
Тайланд | 109 500 | 159 400 | 120 200 | 165 550 | 108 900 | |
Танзания | 171 700 | 215 700 | 187 300 | 235 300 | 80 000 | |
Теркс и Кайкос | 203 900 | 249 750 | 222 400 | 272 450 | 100 100 | |
Того | 163 300 | 213 950 | 178 150 | 233 400 | 110 600 | |
Тонга | 160 900 | 257 800 | 184 750 | 281 650 | 193 800 | |
Тринидад и Тобаго | 310 950 | 354 850 | 310 950 | 354 850 | 96 900 | |
Тунис | 128 350 | 144 100 | 140 050 | 157 200 | 34 400 | |
Туркменистан | 184 750 | 211 400 | 201 550 | 230 650 | 58 250 | |
Турция | 119 000 | 133 050 | 129 850 | 145 150 | 30 600 | |
Уганда | 424 750 | 466 700 | 463 400 | 509 100 | 98 200 | |
Узбекистан | 161 600 | 180 250 | 176 300 | 196 600 | 40 750 | |
Украина | 162 300 | 166 550 | 177 050 | 181 700 | 9 300 | |
Уругвай | 111 050 | 170 100 | 179 000 | 243 400 | 128 800 | |
Фиджи | 126 350 | 201 550 | 145 450 | 220 650 | 150 350 | |
Филиппины | 143 800 | 201 650 | 150 050 | 210 400 | 120 600 | |
Финляндия | 182 100 | 199 050 | 190 000 | 207 700 | 29 400 | |
Франция | 125 850 | 136 450 | 176 950 | 188 500 | 23 200 | |
Французская Полинезия | 116 600 | 127 750 | 145 750 | 155 450 | 23 200 | |
Хорватия | 95 100 | 107 950 | 136 800 | 150 850 | 28 000 | |
Центр.Африканская Республика | 160 450 | 193 150 | 175 000 | 210 700 | 71 350 | |
Чад | 202 450 | 246 850 | 220 850 | 269 300 | 96 900 | |
Черногория | 138 500 | 149 200 | 151 100 | 162 800 | 23 450 | |
Чехия | 121 500 | 130 450 | 132 550 | 142 300 | 19 500 | |
Чили | 184 150 | 246 600 | 200 900 | 269 050 | 136 300 | |
Швейцария | 185 050 | 198 000 | 185 050 | 198 000 | 25 900 | |
Швеция | 188 100 | 203 000 | 205 200 | 221 450 | 32 600 | |
Шри-Ланка | 112 800 | 158 450 | 156 100 | 205 900 | 99 650 | |
Эквадор | 183 200 | 238 700 | 199 850 | 260 400 | 121 100 | |
Экваториальная Гвинея | 117 900 | 153 550 | 128 650 | 167 500 | 77 750 | |
Эритрея | 157 300 | 186 850 | 171 600 | 203 800 | 64 500 | |
Эстония | 143 500 | 159 300 | 156 550 | 173 750 | 28 650 | |
Эфиопия | 174 800 | 210 250 | 174 800 | 210 250 | 70 850 | |
ЮАР | 189 950 | 237 050 | 207 250 | 258 600 | 102 700 | |
Ямайка | 204 350 | 250 600 | 222 900 | 273 350 | 101 000 | |
Япония | 137 950 | 189 850 | 143 950 | 198 100 | 108 300 | |
1. В тариф включена стоимость конверта (упаковки) и доставка отправлений адресату на дом (офис)
2. За пересылку возвращенных по вине клиента отправлений "EMS", с клиента взимается плата в размере 6250 руб
3. За каждый день хранения отправлений международной ускоренной почты по истечении 7 дней, следующих за днем поступления
взимается плата в размере 450 руб.
4. С юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сверх размера за оказанные услуги взимается НДС всоответствии с
действующим законодательством.
в действии с 21.03.2012
Приказ РУП "Белпочта" от 19.03.20112№222