Международные посылки
| № п/п | Страна назначения | Размер оплаты в рублях |
Наземные посылки | Авиапосылки |
за посылку | за кг. | за посылку | за кг. | в т. ч. авиасбор |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Австралия | 51 400 | 17 800 | 53 000 | 42 950 | 40 820 |
2 | Австрия | 66 500 | 12 150 | 66 500 | 12 150 | 7 290 |
3 | Азербайджан | х | х | 60 150 | 24 300 | 14 410 |
4 | Албания | 59 650 | 15 900 | 59 650 | 15 900 | 7 290 |
5 | Алжир | 54 400 | 22 500 | 57 700 | 30 600 | 7 290 |
6 | Ангилья | 41 300 | 39 450 | 46 000 | 48 300 | 7 290 |
7 | Ангола | 59 100 | 36 500 | 55 950 | 35 150 | 7 290 |
8 | Андорра | 71 600 | 13 700 | 74 850 | 15 050 | 9 940 |
9 | Антигуа и Барбуда | 41 300 | 39 450 | 46 000 | 45 350 | 7 290 |
10 | Антильские острова | 58 300 | 31 150 | 58 300 | 61 150 | 7 290 |
11 | Аргентина | 72 250 | 23 150 | 72 250 | 42 950 | 7 290 |
12 | Армения | 63 750 | 20 300 | 61 600 | 24 550 | 7 290 |
13 | Аруба | 49 900 | 28 250 | 62 100 | 47 000 | 2 790 |
14 | Афганистан | 77 800 | 33 100 | 77 800 | 44 550 | 2 790 |
15 | Багамские острова | 42 450 | 49 950 | 46 050 | 45 900 | 7 290 |
16 | Бангладеш | 42 800 | 26 000 | 43 350 | 28 150 | 7 290 |
17 | Барбадос | 45 450 | 35 100 | 50 500 | 47 000 | 7 290 |
18 | Бахрейн | 46 500 | 19 850 | 51 650 | 25 100 | 7 290 |
19 | Белиз | 57 500 | 56 350 | 61 050 | 54 050 | 7 290 |
20 | Бельгия | 94 150 | 14 000 | 105 550 | 20 000 | 7 290 |
21 | Бенин | 41 300 | 36 650 | 46 000 | 45 350 | 7 290 |
22 | Бермудские о-ва | 59 200 | 34 700 | 62 750 | 49 100 | 2 790 |
23 | Болгария | 46 500 | 14 700 | 51 050 | 19 300 | 7 290 |
24 | Боливия | 68 500 | 45 150 | 68 500 | 48 650 | 7 290 |
25 | Босния и Герцеговина | 56 250 | 16 350 | 56 250 | 24 450 | 7 290 |
26 | Ботсвана | 72 000 | 25 600 | 72 000 | 33 450 | 7 290 |
27 | Бразилия | 57 650 | 24 650 | 57 650 | 40 450 | 7 290 |
28 | Бруней | 42 200 | 33 300 | 46 000 | 36 400 | 7 290 |
29 | Буркина Фасо | 53 700 | 39 050 | 57 300 | 45 350 | 7 290 |
30 | Бурунди | 61 700 | 36 000 | 65 250 | 64 700 | 7 290 |
31 | Бутан | 55 500 | 19 800 | 55 500 | 32 950 | 7 290 |
32 | Вануату | 40 300 | 27 700 | 42 000 | 64 000 | 7 290 |
33 | Ватикан | 54 100 | 15 300 | 56 250 | 22 750 | 7 290 |
34 | Великобритания | 83 850 | 24 900 | 83 850 | 27 650 | 11 610 |
35 | Венгрия | 73 050 | 14 700 | 73 050 | 19 750 | 2 790 |
36 | Венесуэла | 46 750 | 29 650 | 48 950 | 33 000 | 7 290 |
37 | Виргинские острова | 41 300 | 44 750 | 46 000 | 51 500 | 7 290 |
38 | Вьетнам | 44 250 | 18 850 | 46 500 | 30 600 | 7 290 |
39 | Габон | 50 950 | 26 350 | 55 200 | 53 000 | 7 290 |
40 | Гаити | 43 550 | 31 000 | 47 850 | 54 950 | 2 790 |
41 | Гайана | 55 000 | 20 200 | 58 550 | 49 650 | 7 290 |
42 | Гамбия | 57 150 | 25 100 | 61 150 | 45 050 | 7 290 |
43 | Гана | 54 350 | 21 150 | 57 500 | 33 100 | 7 290 |
44 | Гваделупа | 75 200 | 32 350 | 78 800 | 54 400 | 7 290 |
45 | Гватемала | 41 300 | 26 850 | 43 300 | 35 100 | 7 290 |
46 | Гвинея | 53 000 | 37 000 | 53 600 | 44 000 | 7 290 |
47 | Гвинея-Биссау | 79 300 | 26 300 | 79 300 | 31 750 | 7 290 |
48 | Германия | 92 000 | 11 900 | 92 000 | 13 300 | 6 600 |
49 | Гибралтар | 41 400 | 23 700 | 46 100 | 28 600 | 7 290 |
50 | Гондурас | 47 400 | 29 600 | 48 100 | 66 150 | 7 290 |
51 | Гонконг | 68 850 | 20 800 | 68 850 | 23 650 | 7 290 |
52 | Гренада | 41 300 | 44 650 | 46 000 | 53 550 | 7 290 |
53 | Гренландия | 70 450 | 26 650 | 74 050 | 33 600 | 2 790 |
54 | Греция | 54 900 | 26 200 | 60 900 | 23 350 | 15 610 |
55 | Грузия | 65 100 | 21 450 | 65 100 | 21 450 | 9 000 |
56 | Дания | 68 250 | 11 450 | 71 800 | 15 700 | 2 790 |
57 | Джибути | 49 900 | 44 650 | 50 250 | 37 800 | 2 790 |
58 | Доминика | 42 000 | 39 600 | 46 700 | 48 300 | 7 290 |
59 | Доминиканская Республика | 43 550 | 26 450 | 43 300 | 36 850 | 7 290 |
60 | Дем. Республика Конго | 58 800 | 33 050 | 58 800 | 38 050 | 7 290 |
61 | Египет | 54 450 | 23 550 | 54 450 | 25 550 | 7 290 |
62 | Замбия | 49 350 | 24 050 | 53 400 | 72 250 | 7 290 |
63 | Зимбабве | 63 300 | 38 250 | 65 000 | 40 750 | 7 290 |
64 | Израиль | 63 450 | 19 400 | 63 450 | 16 100 | 14 060 |
65 | Индия | 70 300 | 18 200 | 70 300 | 23 500 | 7 290 |
66 | Индонезия | 55 500 | 24 450 | 55 500 | 33 350 | 7 290 |
67 | Иордания | 47 850 | 25 550 | 50 450 | 25 550 | 7 290 |
68 | Ирак | 43 700 | 29 750 | 43 300 | 27 300 | 2 790 |
69 | Иран | 63 750 | 24 400 | 63 750 | 24 000 | 2 790 |
70 | Ирландия | 71 700 | 23 050 | 71 700 | 26 150 | 7 290 |
71 | Исландия | 78 050 | 22 900 | 78 050 | 32 450 | 7 290 |
72 | Испания | 67 150 | 19 650 | 70 750 | 23 050 | 7 290 |
73 | Италия | 57 950 | 13 850 | 60 450 | 13 850 | 7 550 |
74 | Йемен | 46 950 | 25 650 | 52 150 | 41 350 | 2 790 |
75 | КНДР | 61 600 | 43 050 | 61 600 | 42 500 | 2 790 |
76 | Кабо Верде о-ва | 53 000 | 27 950 | 54 900 | 33 000 | 7 290 |
77 | Казахстан | 46 600 | 16 600 | 47 700 | 35 050 | 20 070 |
78 | Каймановы о-ва | 51 850 | 44 850 | 55 450 | 52 200 | 7 290 |
79 | Камбоджа | 43 700 | 41 100 | 47 700 | 47 250 | 2 790 |
80 | Камерун | 49 250 | 24 050 | 53 500 | 47 050 | 7 290 |
81 | Канада | 60 350 | 20 800 | 61 450 | 29 000 | 29 160 |
82 | Канарские острова | 67 150 | 19 650 | 70 750 | 23 050 | 7 290 |
83 | Катар | 44 400 | 28 850 | 46 700 | 23 350 | 7 290 |
84 | Кения | 54 250 | 20 500 | 54 250 | 26 600 | 7 290 |
85 | Кипр | 59 700 | 24 400 | 56 600 | 21 350 | 16 290 |
86 | Кыргызстан | 43 950 | 19 300 | 46 200 | 27 000 | 19 720 |
87 | Кирибати | 47 300 | 30 650 | 47 300 | 71 300 | 7 290 |
88 | Китай | 52 200 | 33 150 | 55 800 | 29 100 | 7 290 |
89 | Колумбия | 57 550 | 31 300 | 57 550 | 39 750 | 7 290 |
90 | Коморские о-ва | 41 300 | 50 350 | 46 000 | 74 650 | 7 290 |
91 | Конго | 43 800 | 25 450 | 46 050 | 51 500 | 7 290 |
92 | Корея Южная | 70 800 | 21 150 | 70 800 | 25 750 | 7 290 |
93 | Коста-Рика | 70 450 | 46 200 | 74 050 | 63 450 | 2 790 |
94 | Кот-д'Ивуар | 53 100 | 38 550 | 53 650 | 44 250 | 2 790 |
95 | Куба | 45 700 | 23 350 | 48 100 | 47 800 | 7 290 |
96 | Кувейт | 49 900 | 20 150 | 51 300 | 23 450 | 7 290 |
97 | Лаос | 55 000 | 39 950 | 55 000 | 50 350 | 2 790 |
98 | Латвия | 44 600 | 10 000 | 44 600 | 10 000 | 1 890 |
99 | Лесото | 52 150 | 31 750 | 55 700 | 32 450 | 7 290 |
100 | Либерия | 41 300 | 35 500 | 46 000 | 46 150 | 2 790 |
101 | Ливан | 45 700 | 20 700 | 48 100 | 21 200 | 7 290 |
102 | Ливия | 57 550 | 27 500 | 54 000 | 27 450 | 7 290 |
103 | Литва | 56 150 | 7 800 | х | х | х |
104 | Лихтенштейн | 66 050 | 15 800 | 66 050 | 15 300 | 8 920 |
105 | Люксембург | 55 850 | 11 700 | 56 950 | 15 050 | 7 290 |
106 | Маврикий | 52 950 | 28 550 | 52 950 | 68 850 | 7 290 |
107 | Мавритания | 58 450 | 32 800 | 62 050 | 41 600 | 7 290 |
108 | Мадагаскар | 70 550 | 45 350 | 70 550 | 54 100 | 7 290 |
109 | Макао | 53 450 | 22 500 | 53 450 | 26 350 | 7 290 |
110 | Македония | 57 850 | 16 000 | 57 850 | 16 050 | 7 290 |
111 | Малави | 58 200 | 38 550 | 63 050 | 68 750 | 7 290 |
112 | Малайзия | 53 100 | 20 050 | 53 100 | 25 450 | 7 290 |
113 | Мали | 54 200 | 38 150 | 54 200 | 43 550 | 7 290 |
114 | Мальдивы | 53 700 | 26 300 | 53 700 | 43 800 | 2 790 |
115 | Мальта | 67 450 | 22 600 | 67 450 | 24 300 | 7 290 |
116 | Марокко | 50 850 | 25 850 | 53 550 | 26 450 | 7 290 |
117 | Мартиника | 75 200 | 32 550 | 78 800 | 54 400 | 7 290 |
118 | Мексика | 43 450 | 27 000 | 44 650 | 34 050 | 7 290 |
119 | Мозамбик | 66 600 | 35 050 | 64 700 | 35 300 | 7 290 |
120 | Молдова | 64 650 | 16 950 | 64 650 | 19 000 | 7 360 |
121 | Монако | 71 600 | 13 700 | 74 850 | 15 050 | 9 940 |
122 | Монголия | 55 700 | 31 700 | 55 700 | 37 050 | 2 790 |
123 | Монтсеррат | 42 150 | 42 600 | 46 900 | 46 400 | 7 290 |
124 | Мьянма | 42 450 | 28 300 | 46 050 | 45 750 | 2 790 |
125 | Намибия | 49 100 | 34 800 | 50 650 | 37 150 | 7 290 |
126 | Науру | 41 300 | 25 100 | 46 000 | 53 350 | 7 290 |
127 | Непал | 56 550 | 29 500 | 47 600 | 33 250 | 2 790 |
128 | Нигер | 43 250 | 35 950 | 47 300 | 42 650 | 7 290 |
129 | Нигерия | 69 350 | 27 550 | 69 350 | 31 900 | 7 290 |
130 | Нидерланды | 63 150 | 13 650 | 66 700 | 19 550 | 2 790 |
131 | Никарагуа | 42 200 | 43 750 | 46 050 | 68 100 | 7 290 |
132 | Новая Зеландия | 74 400 | 26 450 | 74 400 | 42 050 | 7 290 |
133 | Новая Каледония | 74 400 | 25 550 | 74 400 | 100 550 | 7 290 |
134 | Норвегия | 93 350 | 15 300 | 96 900 | 22 650 | 7 290 |
135 | Объед.Арабские Эмираты | 48 550 | 20 650 | 48 550 | 23 500 | 7 290 |
136 | Оман | 50 600 | 22 950 | 50 450 | 23 100 | 7 290 |
137 | Пакистан | 49 900 | 19 250 | 52 750 | 26 900 | 7 290 |
138 | Панама | 40 300 | 27 550 | 44 800 | 57 100 | 2 790 |
139 | Папуа — Новая Гвинея | 73 600 | 27 350 | 77 150 | 55 850 | 7 290 |
140 | Парагвай | 45 600 | 33 900 | 48 050 | 50 000 | 7 290 |
141 | Перу | 48 850 | 24 600 | 50 650 | 40 900 | 7 290 |
142 | Питкэрн | 79 300 | 45 100 | 79 300 | 81 450 | 7 290 |
143 | Польша | 54 700 | 9 900 | 54 700 | 10 200 | 2 400 |
144 | Португалия | 77 500 | 17 600 | 77 500 | 21 050 | 7 290 |
145 | Реюньон острова | 75 200 | 25 150 | 78 800 | 67 800 | 7 290 |
146 | Россия | 62 350 | 7 600 | 77 400 | 11 950 | 2 800 |
147 | Руанда | 47 850 | 33 350 | 53 100 | 59 250 | 7 290 |
148 | Румыния | 61 600 | 16 600 | 61 600 | 20 700 | 7 290 |
149 | США | 43 800 | 20 550 | 51 450 | 26 900 | 29 160 |
150 | Сальвадор | 40 300 | 28 550 | 44 800 | 58 400 | 2 790 |
151 | Самоа | 44 850 | 34 100 | 47 200 | 104 050 | 7 290 |
152 | Сан-Томе и Принсипи | 49 800 | 27 750 | 48 800 | 40 450 | 7 290 |
153 | Саудовская Аравия | 41 300 | 18 800 | 40 950 | 26 200 | 7 290 |
154 | Сент-Винсент и Гренадины | 43 150 | 45 350 | 48 050 | 52 550 | 7 290 |
155 | Св.Елены остров | 44 850 | 18 300 | 49 800 | 31 750 | 7 290 |
156 | Св.Люсия остров | 46 200 | 41 700 | 51 350 | 47 350 | 7 290 |
157 | Свазиленд | 43 700 | 24 050 | 43 300 | 31 450 | 7 290 |
158 | Сейшельские острова | 43 550 | 18 550 | 47 850 | 60 050 | 2 790 |
159 | Сен-Пьер и Микелон | 75 200 | 22 250 | 78 800 | 34 350 | 7 290 |
160 | Сенегал | 57 050 | 24 900 | 53 450 | 44 400 | 7 290 |
161 | Сент-Кристофер | 47 650 | 44 750 | 51 200 | 47 150 | 7 290 |
162 | Сербия | 72 500 | 13 150 | 72 500 | 22 050 | 7 290 |
163 | Сингапур | 51 500 | 19 100 | 51 500 | 26 200 | 7 290 |
164 | Сирия | 53 250 | 22 950 | 56 350 | 27 500 | 7 290 |
165 | Словакия | 53 650 | 10 750 | 53 650 | 16 200 | 2 790 |
166 | Словения | 57 500 | 14 950 | 57 600 | 14 950 | 7 290 |
167 | Соломоновы острова | 45 800 | 25 700 | 46 000 | 56 141 | 7 290 |
168 | Судан | 55 950 | 33 000 | 55 950 | 26 650 | 7 290 |
169 | Суринам | 41 350 | 27 050 | 46 050 | 55 200 | 7 290 |
170 | Сьерра-Леоне | 51 050 | 37 000 | 51 050 | 34 950 | 7 290 |
171 | Таджикистан | 42 300 | 27 700 | 42 300 | 28 300 | 19 720 |
172 | Тайвань | 58 400 | 22 550 | 58 950 | 27 150 | 7 290 |
173 | Таиланд | 44 400 | 18 600 | 46 750 | 25 600 | 7 290 |
174 | Танзания | 51 500 | 20 400 | 57 150 | 50 000 | 2 790 |
175 | Тэркс и Кайкос | 41 300 | 50 100 | 46 000 | 53 850 | 2 790 |
176 | Тоголезская Республика | 55 000 | 26 050 | 58 800 | 45 900 | 7 290 |
177 | Тонго острова | 48 650 | 30 350 | 48 650 | 58 800 | 7 290 |
178 | Тринидад и Тобаго | 41 350 | 43 850 | 43 350 | 29 400 | 7 290 |
179 | Тувалу | 41 300 | 29 950 | 46 000 | 69 300 | 7 290 |
180 | Тунис | 47 650 | 22 650 | 47 650 | 22 600 | 7 290 |
181 | Туркменистан | 42 450 | 19 100 | 42 450 | 22 750 | 17 320 |
182 | Турция | 48 250 | 13 700 | 51 000 | 19 300 | 2 790 |
183 | Уганда | 45 250 | 25 250 | 50 250 | 47 150 | 2 790 |
184 | Узбекистан | 68 100 | 21 200 | 68 100 | 28 050 | 18 690 |
185 | Украина | 70 300 | 9 900 | 70 300 | 10 300 | 2 370 |
186 | Уоллис и Футуна | 65 650 | 25 750 | 65 450 | 108 750 | 7 290 |
187 | Уругвай | 75 750 | 29 400 | 79 300 | 78 200 | 7 290 |
188 | Фарерские острова | 70 450 | 19 600 | 74 050 | 23 250 | 2 790 |
189 | Фиджи | 50 250 | 20 250 | 53 800 | 62 720 | 7 290 |
190 | Филиппины | 42 750 | 21 100 | 44 850 | 28 700 | 7 290 |
191 | Финляндия | 86 400 | 11 300 | 89 950 | 14 500 | 2 790 |
192 | Фолклендские острова | 49 150 | 18 200 | 54 600 | 73 500 | 2 790 |
193 | Фр. Гвиана | 75 200 | 39 050 | 78 800 | 56 350 | 7 290 |
194 | Фр. Полинезия | 63 000 | 62 550 | 66 600 | 81 800 | 7 290 |
195 | Франция | 71 600 | 13 700 | 74 850 | 15 150 | 9 950 |
196 | Хорватия | 50 850 | 12 250 | 52 250 | 15 400 | 7 290 |
197 | Центр.Африканская Республика | 58 450 | 37 850 | 62 050 | 45 800 | 7 290 |
198 | Чад | 47 400 | 34 500 | 52 700 | 42 150 | 7 290 |
199 | Черногория | 60 800 | 12 200 | 60 800 | 17 550 | 2 790 |
200 | Чехия | 53 100 | 11 300 | 58 950 | 12 470 | 4 800 |
201 | Чили | 58 200 | 31 400 | 58 200 | 48 000 | 7 290 |
202 | Швейцария | 66 050 | 15 800 | 66 050 | 15 300 | 8 920 |
203 | Швеция | 76 200 | 12 900 | 78 750 | 11 700 | 5 150 |
204 | Шри-Ланка | 44 600 | 19 100 | 46 650 | 24 700 | 7 290 |
205 | Эквадор | 67 450 | 31 000 | 67 450 | 40 900 | 7 290 |
206 | Экваториальная Гвинея | 41 300 | 26 450 | 46 000 | 47 450 | 7 290 |
207 | Эритрея | 66 600 | 32 650 | 66 600 | 40 600 | 7 290 |
208 | Эстония | 47 950 | 9 400 | 49 300 | 9 400 | 3 330 |
209 | Эфиопия | 37 600 | 29 650 | 37 800 | 37 400 | 7 290 |
210 | ЮАР | 53 550 | 20 200 | 53 550 | 31 650 | 7 290 |
211 | Ямайка | 56 250 | 46 100 | 59 800 | 50 400 | 2 790 |
212 | Япония | 63 300 | 20 450 | 63 300 | 25 100 | 7 290 |
Примечание:
1. х — посылки не принимаются;
2. С юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сверх платы за оказанные услуги взимается налог на добавленную стоимость в соответствии с действующим законодательством.
В действии с 01.11.2011
Приказ РУП "Белпочта" от 28.10.2011 №730