Вид отправлений и услуг | Размер оплаты, руб. | |
физические лица | юридические лица и ИП | |
Почтовая карточка | ||
простая | 230 | |
заказная | 600 | 800 |
Письма |
|
|
простые письма массой до 20 г | 290 | |
заказные письма массой до 20 г | 660 | 860 |
с объявленной ценностью массой 20 г | 660 | 860 |
за каждые последующие полные или неполные 20 г массы простого письма | 50 | 60 |
| за каждые последующие полные или неполные 20 г массы заказного письма и письма с объявленной ценностью | 70 | 80 |
плата за объявленную ценность письма: | ||
за каждый рубль оценочной стоимости | 0,03 | |
Бандероли, мелкие пакеты | ||
простые бандероли массой до 20 г | 290 | 310 |
| простые мелкие пакеты массой до 20 г | 340 | 400 |
заказные бандероли (мелкие пакеты) массой до 20 г | 660 | 900 |
мелкие пакеты с объявленной ценностью массой до 20 г | 660 | 900 |
за каждые последующие полные или неполные 20 г массы простой бандероли | 50 | 60 |
| за каждые последующие полные или неполные 20 г массы простого мелкого пакета, заказной бандероли (мелкого пакета), мелкого пакета с объявленной ценностью | 70 | 80 |
плата за объявленную ценность мелкого пакета: | ||
за каждый рубль оценочной стоимости | 0,03 | |
Посылки |
|
|
За каждые полные или неполные 500 г | 530 | 1600 |
плата за объявленную ценность посылки: | ||
за каждый рубль оценочной стоимости | 0,03 | |
За хрупкие посылки с отметкой "Осторожно", громоздкие, взимается надбавка к плате за всю массу посылки в размере 50% | ||
Пересылка уведомления о вручении регистрируемых почтовых отправлений | ||
| простого уведомления почтой | 280 | 300 |
заказного уведомления почтой | 600 | 800 |
электронного уведомления | 1060 | 1060 |
последующего уведомления почтой о вручении ранее посланного почтового отправления | 600 | 720 |