Прямая почтовая реклама
| № поз. | № ст. | Виды отправлений и услуг | Размер оплаты, руб. |
1 | Прием, обработка и доставка рекламных и других материалов по прямой почтовой безадресной рекламе за 1 экз. массой до 20 г включительно | ||
1 | в пределах республики, г. Минска | 200 | |
2 | в пределах области | 150 | |
3 | в пределах города, района | 110 | |
4 | за каждые последующие полные и неполные 20 г. массы рекламного и другого материала | 70 | |
| 2 | Прием, обработка и доставка рекламных и других материалов по прямой почтовой адресной рекламе за 1 экз. | ||
5 | плата взимается в зависимости от вида отправления и способа пересылки* | ||
* | при пересылке в открытом виде рекламных и других материалов, размеры которых не соответствуют стандартным размерам почтовых карточек, плата взимается по тарифам пересылки простого письма соответствующей массы | ||
6 | Стоимость конверта, самоклеющегося ярлыка оплачивается дополнительно по цене приобретения с учетом НДС | ||
| 3 | Дополнительные услуги при прямой почтовой адресной рекламе | ||
7 | Поиск адреса в базе данных, печать адреса | 330 | |
8 | Распечатка адресных ярлыков и другой информации на черно-белом принтере (за каждый полный и неполный лист формата А4) | 230 | |
9 | Вкладывание рекламных и других материалов в конверт и его заклеивание | 150 | |
10 | Наклеивание адресного ярлыка на конверт | 91 | |
| 1 2 | Примечание: Тарифы применяются при заключении договоров с физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Сверх платы за оказанные услуги взимается налог на добавленную стоимость в соответствии с законодательством Респубики Беларусь. |
Тарифы утверждены приказом РУП "Белпочта" 28.10.2011 №731
вводятся в действие с 01.11.2011