Destination country | Documents, RUB. | Merchandise, RUB | ||||
Weight up to 100 g | Weight from 100 g up to 1000 g | Weight up to 250 g | Weight over 250 g up to 500 g | Weight over 500 g up to 1000 g | For each extra complete or incomplete kg | |
Albania | 29 522 | 70 360 | 77 482 | 79 366 | 83 134 | 7 118 |
Algeria | 32 023 | 51 002 | 52 033 | 56 849 | 66 466 | 17 363 |
Angola | 35 595 | 63 877 | 59 170 | 71 133 | 95 038 | 36 910 |
Anguilla | 33 401 | 57 043 | 55 436 | 63 648 | 80 074 | 26 143 |
Antigua and Barbuda | 32 162 | 56 873 | 55 722 | 64 096 | 80 715 | 24 548 |
Argentina | 35 654 | 76 874 | 73 281 | 85 150 | 108 893 | 37 215 |
Armenia | 29 942 | 48 136 | 51 331 | 54 015 | 59 384 | 9 167 |
Aruba | 34 490 | 73 230 | 71 418 | 81 419 | 101 429 | 31 472 |
Australia | 35 162 | 68 676 | 63 384 | 79 556 | 111 884 | 49 991 |
Austria | 28 876 | 49 582 | 67 232 | 68 115 | 69 892 | 3 985 |
Azerbaijan | 29 986 | 55 095 | 59 113 | 61 882 | 67 428 | 9 421 |
Bahamas | 33 651 | 70 627 | 70 052 | 78 676 | 95 951 | 27 365 |
Bahrain | 31 715 | 58 206 | 60 303 | 66 287 | 78 258 | 17 885 |
Bangladesh | 36 578 | 79 772 | 74 834 | 88 264 | 115 119 | 41 782 |
Barbados | 34 907 | 61 726 | 57 910 | 68 601 | 89 974 | 33 518 |
Belgium | 29 409 | 57 340 | 63 033 | 64 660 | 67 903 | 6 812 |
Belize | 34 385 | 60 242 | 57 059 | 66 900 | 86 571 | 31 182 |
Benin | 32 305 | 72 574 | 74 751 | 80 997 | 93 489 | 20 247 |
Bermuda | 30 568 | 47 923 | 55 692 | 64 161 | 81 096 | 26 912 |
Bolivia | 36 353 | 85 006 | 81 249 | 93 997 | 119 489 | 39 940 |
Bosnia-Herzegovina | 29 465 | 63 938 | 70 303 | 72 100 | 75 693 | 6 859 |
Botswana | 34 385 | 92 056 | 92 526 | 102 366 | 122 033 | 31 011 |
Brazil | 31 060 | 47 807 | 59 598 | 70 550 | 92 448 | 31 766 |
Brunei Darussalam | 31 477 | 53 195 | 58 683 | 70 145 | 93 064 | 35 216 |
Bulgaria (Rep.) | 29 263 | 57 026 | 62 867 | 64 337 | 67 259 | 5 998 |
Burkina Faso | 31 987 | 64 453 | 67 315 | 73 215 | 85 029 | 19 220 |
Burundi | 33 342 | 69 682 | 69 535 | 77 663 | 93 914 | 25 884 |
Cambodia | 34 604 | 60 780 | 57 316 | 67 407 | 87 596 | 32 038 |
Cameroon | 32 664 | 57 810 | 63 725 | 70 551 | 84 198 | 22 299 |
Canada | 60 087 | 77 564 | 79 080 | 86 437 | 101 146 | 22 617 |
Canary Islands | 30 245 | 79 039 | 85 628 | 88 582 | 94 472 | 10 359 |
Cape Verde | 32 032 | 72 021 | 74 492 | 80 480 | 92 465 | 19 476 |
Cayman Islands | 33 683 | 67 737 | 66 508 | 75 445 | 93 307 | 28 251 |
Central African Rep. | 32 568 | 73 649 | 75 342 | 82 191 | 95 881 | 22 040 |
Chad | 32 088 | 68 819 | 70 133 | 78 864 | 89 418 | 20 766 |
Chile | 36 138 | 64 825 | 61 100 | 73 757 | 98 604 | 39 417 |
China | 33 851 | 62 863 | 56 733 | 66 243 | 85 268 | 31 366 |
Columbia | 34 634 | 63 657 | 59 333 | 70 006 | 91 366 | 32 283 |
Congo | 35 788 | 64 800 | 59 195 | 71 165 | 95 112 | 38 364 |
Costa Rica | 34 330 | 79 338 | 78 342 | 88 178 | 107 848 | 31 011 |
Côte d’Ivoire | 32 552 | 67 558 | 68 411 | 75 412 | 89 404 | 22 533 |
Croatia | 29 723 | 45 619 | 63 636 | 65 862 | 70 307 | 8 138 |
Cuba | 34 089 | 58 694 | 55 989 | 64 756 | 82 290 | 28 747 |
Cyprus | 30 719 | 45 948 | 52 661 | 56 682 | 64 201 | 11 929 |
Czech Rep. | 29 105 | 56 514 | 62 607 | 63 809 | 66 209 | 5 064 |
Dem. Republic of the Congo | 33 028 | 60 212 | 54 840 | 62 451 | 77 680 | 25 107 |
Denmark | 58 745 | 74 480 | 77 589 | 78 877 | 81 443 | 5 736 |
Djibouti | 30 456 | 46 790 | 55 093 | 62 966 | 78 710 | 25 118 |
Dominica | 34 736 | 56 454 | 55 135 | 63 050 | 78 869 | 25 220 |
Dominican Republic | 34 225 | 76 652 | 75 929 | 85 249 | 103 877 | 30 190 |
Ecuador | 35 395 | 82 583 | 80 034 | 91 564 | 114 617 | 36 129 |
Egypt | 30 899 | 49 936 | 51 325 | 55 436 | 63 648 | 14 598 |
El Salvador | 36 728 | 80 218 | 75 091 | 88 768 | 116 127 | 42 490 |
Equatorial Guinea | 32 409 | 54 608 | 54 150 | 61 086 | 74 946 | 22 299 |
Eritrea | 31 822 | 52 123 | 52 867 | 58 514 | 69 799 | 18 393 |
Estonia | 28 138 | 33 402 | 48 166 | 49 107 | 50 990 | 4 023 |
Ethiopia | 32 282 | 59 978 | 60 558 | 66 808 | 79 291 | 20 680 |
Fiji | 31 299 | 52 479 | 58 084 | 68 947 | 90 665 | 34 090 |
Finland | 28 999 | 74 962 | 83 715 | 84 753 | 86 810 | 4 610 |
France | 48 638 | 59 178 | 81 779 | 83 711 | 87 561 | 7 220 |
Gabon | 32 712 | 55 417 | 54 585 | 61 938 | 76 659 | 23 581 |
Gambia | 32 188 | 59 039 | 60 216 | 66 122 | 77 928 | 19 192 |
Georgia | 29 829 | 58 665 | 63 710 | 66 027 | 70 637 | 9 023 |
Germany | 51 668 | 61 512 | 74 664 | 75 867 | 78 250 | 5 010 |
Ghana | 30 508 | 44 633 | 56 282 | 62 918 | 76 195 | 12 551 |
Gibraltar | 30 832 | 48 056 | 51 663 | 55 271 | 62 539 | 11 986 |
Great Britain | 29 566 | 69 836 | 73 779 | 75 850 | 79 977 | 7 375 |
Greece | 29 521 | 78 945 | 85 773 | 88 859 | 95 022 | 7 963 |
Grenada | 33 230 | 47 426 | 50 185 | 53 158 | 59 088 | 11 967 |
Guatemala | 34 376 | 60 099 | 57 051 | 66 891 | 86 553 | 30 955 |
Guinea | 32 245 | 65 943 | 67 572 | 73 739 | 86 053 | 19 991 |
Guyana | 31 353 | 52 808 | 58 274 | 69 324 | 91 420 | 34 602 |
Haiti | 34 112 | 59 286 | 56 626 | 66 032 | 84 843 | 29 675 |
Hongkong | 34 225 | 50 012 | 58 617 | 68 455 | 87 263 | 30 190 |
Hungary | 29 049 | 75 289 | 83 884 | 85 090 | 87 491 | 4 947 |
Iceland | 31 048 | 80 398 | 85 511 | 88 342 | 93 989 | 11 532 |
India | 30 422 | 47 895 | 55 614 | 64 011 | 80 795 | 26 861 |
Indonesia | 35 982 | 76 250 | 72 744 | 84 079 | 106 744 | 36 236 |
Iran (Islamic Rep.) | 31 614 | 51 455 | 52 504 | 57 791 | 68 357 | 17 341 |
Ireland | 29 838 | 47 804 | 51 161 | 53 675 | 58 705 | 8 636 |
Israel | 30 876 | 59 304 | 60 619 | 64 980 | 73 061 | 14 844 |
Italy | 29 521 | 74 871 | 77 394 | 79 192 | 82 787 | 7 231 |
Jamaica | 33 910 | 71 438 | 73 053 | 81 959 | 99 754 | 28 648 |
Japan | 33 522 | 58 872 | 56 089 | 64 953 | 82 678 | 28 020 |
Jordan | 30 922 | 59 798 | 58 510 | 62 698 | 71 084 | 14 037 |
Kazakhstan | 32 188 | 70 478 | 67 783 | 74 165 | 86 904 | 20 191 |
Kenya | 33 605 | 70 070 | 67 344 | 73 273 | 85 141 | 21 041 |
Kuwait | 31 455 | 63 790 | 66 458 | 71 501 | 81 597 | 16 603 |
Kyrgyzstan | 30 559 | 61 026 | 67 697 | 71 235 | 78 307 | 12 246 |
Lao People’s Dem. Rep. | 34 701 | 51 498 | 59 814 | 69 984 | 90 321 | 32 533 |
Latvia | 31 021 | 49 699 | 55 639 | 56 210 | 57 351 | 3 160 |
Lebanon | 30 700 | 48 140 | 50 775 | 54 324 | 61 422 | 12 118 |
Lesotho | 34 439 | 73 104 | 71 331 | 81 257 | 101 102 | 31 273 |
Liberia | 32 778 | 61 596 | 61 550 | 68 773 | 83 245 | 23 227 |
Libyan Jamahiriya | 30 516 | 48 345 | 50 475 | 53 725 | 60 232 | 12 440 |
Liechtenstein | 29 465 | 74 895 | 85 522 | 87 297 | 90 850 | 6 859 |
Lithuania | 29 049 | 56 644 | 61 359 | 62 541 | 64 486 | 4 739 |
Luxembourg | 29 409 | 57 435 | 63 122 | 64 834 | 68 258 | 6 586 |
Macao | 34 805 | 61 437 | 57 740 | 68 266 | 89 305 | 33 065 |
Macedonia (the former Yugoslav Republic) | 29 521 | 57 775 | 63 293 | 65 180 | 68 947 | 7 118 |
Madagascar | 34 498 | 82 268 | 79 877 | 91 259 | 113 455 | 33 267 |
Malawi | 35 014 | 61 925 | 58 125 | 69 026 | 90 825 | 33 834 |
Malaysia | 35 175 | 94 547 | 93 811 | 104 923 | 127 164 | 34 857 |
Maldives | 30 656 | 51 415 | 56 978 | 67 465 | 89 009 | 33 746 |
Mali | 31 987 | 54 894 | 54 817 | 60 982 | 73 321 | 20 223 |
Malta | 30 198 | 66 255 | 71 493 | 74 492 | 80 480 | 10 449 |
Mauritania | 31 830 | 83 592 | 88 161 | 93 647 | 104 597 | 17 939 |
Mauritius | 34 859 | 81 278 | 79 362 | 90 227 | 111 946 | 34 063 |
Mexico | 34 835 | 73 439 | 71 327 | 81 249 | 101 082 | 33 228 |
Moldova | 29 627 | 36 913 | 50 795 | 52 944 | 57 234 | 7 375 |
Mongolia | 31 455 | 53 135 | 53 906 | 59 166 | 69 689 | 16 603 |
Montenegro | 31 191 | 63 938 | 70 303 | 72 100 | 75 693 | 6 802 |
Morocco | 30 508 | 67 255 | 72 008 | 75 516 | 82 535 | 11 986 |
Mozambique | 31 080 | 50 527 | 57 377 | 67 534 | 87 855 | 31 011 |
Myanmar | 31 195 | 51 211 | 57 762 | 68 295 | 89 366 | 32 093 |
Namibia | 33 651 | 64 222 | 62 954 | 71 583 | 88 859 | 27 365 |
Nauru | 40 242 | 68 754 | 66 721 | 86 223 | 125 218 | 59 730 |
Nepal | 33 143 | 56 555 | 55 180 | 63 141 | 79 047 | 25 374 |
Netherlands | 57 249 | 68 769 | 75 892 | 77 601 | 81 026 | 6 036 |
Netherlands Antilles | 34 533 | 73 392 | 71 501 | 81 589 | 101 768 | 31 727 |
New Caledonia | 37 981 | 97 617 | 91 676 | 107 749 | 139 904 | 49 728 |
New Zealand | 35 259 | 69 679 | 70 538 | 88 250 | 123 674 | 56 134 |
Nicaragua | 34 269 | 66 176 | 63 974 | 73 641 | 92 965 | 30 445 |
Niger | 26 978 | 39 844 | 53 130 | 59 030 | 70 840 | 19 220 |
Nigeria | 32 146 | 75 028 | 77 949 | 83 852 | 95 658 | 19 837 |
Norway | 29 263 | 83 926 | 93 370 | 94 827 | 97 739 | 6 034 |
Oman | 32 076 | 52 941 | 53 292 | 59 364 | 71 510 | 19 675 |
Pakistan | 29 386 | 41 254 | 51 847 | 56 473 | 65 721 | 17 037 |
Panama (Rep.) | 34 476 | 92 052 | 92 518 | 102 358 | 122 017 | 30 955 |
Papua New Guinea | 38 967 | 64 288 | 66 398 | 83 163 | 116 684 | 52 688 |
Paraguay | 36 002 | 72 921 | 67 478 | 80 642 | 106 976 | 41 082 |
Peru | 35 960 | 71 409 | 66 758 | 79 200 | 104 072 | 38 703 |
Philippines | 35 078 | 61 726 | 58 178 | 69 138 | 91 048 | 33 518 |
Poland | 27 971 | 33 008 | 47 645 | 48 079 | 48 929 | 2 703 |
Portugal | 30 360 | 60 215 | 64 577 | 67 753 | 74 096 | 10 965 |
Qatar | 32 347 | 58 363 | 59 876 | 65 437 | 76 549 | 18 139 |
Romania | 30 102 | 48 655 | 51 600 | 54 553 | 60 451 | 8 856 |
Russian Federation | 28 801 | 55 363 | 61 717 | 62 577 | 64 284 | 4 367 |
Rwanda | 33 084 | 69 102 | 69 200 | 76 983 | 92 554 | 24 963 |
São Tome and Principe | 33 094 | 68 908 | 69 109 | 76 820 | 92 225 | 24 662 |
Saudi Arabia | 31 842 | 52 240 | 52 967 | 58 675 | 69 957 | 18 564 |
Senegal | 32 088 | 68 819 | 78 066 | 84 416 | 97 111 | 20 766 |
Serbia | 31 597 | 65 263 | 70 984 | 73 468 | 78 432 | 8 911 |
Seychelles | 34 081 | 70 663 | 70 052 | 78 698 | 95 972 | 27 426 |
Sierra Leone | 30 039 | 38 455 | 52 312 | 55 970 | 63 290 | 11 986 |
Singapore | 31 191 | 51 794 | 57 740 | 68 258 | 89 293 | 33 008 |
Slovakia | 29 149 | 43 832 | 48 504 | 49 798 | 52 362 | 5 319 |
Slovenia | 29 627 | 47 852 | 51 114 | 54 172 | 58 279 | 7 630 |
Solomon Islands | 33 650 | 67 159 | 65 784 | 84 340 | 121 459 | 57 217 |
South Africa | 34 112 | 84 645 | 84 835 | 94 089 | 112 573 | 29 252 |
South Korea | 30 741 | 49 030 | 56 287 | 65 350 | 83 476 | 28 648 |
Spain | 30 245 | 56 989 | 57 257 | 60 212 | 66 098 | 10 359 |
Sri Lanka | 31 309 | 56 410 | 58 812 | 71 711 | 97 485 | 40 130 |
St. Christopher and Nevis | 30 462 | 47 278 | 55 348 | 63 479 | 79 730 | 25 884 |
St. Lucia | 30 539 | 48 554 | 55 606 | 63 990 | 80 762 | 26 654 |
Sudan | 31 866 | 65 170 | 67 204 | 72 992 | 84 575 | 18 772 |
Surinam | 35 265 | 82 073 | 79 787 | 91 076 | 113 648 | 35 317 |
Swaziland | 34 385 | 66 375 | 65 352 | 75 989 | 95 255 | 30 756 |
Sweden | 68 997 | 81 386 | 90 895 | 92 015 | 94 241 | 5 263 |
Switzerland | 29 465 | 78 000 | 85 522 | 87 297 | 90 850 | 6 859 |
Syrian Arab Rep. | 29 399 | 41 334 | 51 891 | 56 554 | 65 883 | 15 474 |
Taiwan | 35 786 | 59 900 | 56 968 | 66 721 | 86 215 | 30 701 |
Tajikistan | 30 785 | 61 026 | 65 201 | 68 989 | 76 573 | 12 246 |
Tanzania (United Rep.) | 33 817 | 71 136 | 72 904 | 81 648 | 99 142 | 28 176 |
Thailand | 30 968 | 51 268 | 57 001 | 66 788 | 86 348 | 30 850 |
Togo | 32 347 | 69 681 | 70 822 | 77 614 | 91 193 | 22 127 |
Trinidad and Tobago | 33 706 | 64 421 | 63 041 | 71 773 | 89 223 | 27 682 |
Tunisia | 30 102 | 59 563 | 64 230 | 67 060 | 72 707 | 9 937 |
Turkey | 29 512 | 56 474 | 61 831 | 63 644 | 67 270 | 7 242 |
Turkmenistan | 30 245 | 62 741 | 67 246 | 70 467 | 76 900 | 11 192 |
Turks and Caicos Islands | 30 770 | 48 870 | 56 377 | 65 536 | 83 843 | 28 392 |
Uganda | 33 209 | 66 079 | 66 077 | 74 289 | 90 717 | 25 251 |
Ukraine | 28 315 | 73 135 | 82 371 | 82 801 | 83 644 | 3 897 |
United Arab Emirates | 31 917 | 54 694 | 54 706 | 60 767 | 72 890 | 18 910 |
Uruguay | 28 846 | 51 895 | 60 860 | 72 681 | 95 715 | 36 654 |
USA | 34 015 | 52 531 | 46 724 | 56 330 | 74 813 | 24 919 |
Uzbekistan | 30 462 | 60 830 | 64 834 | 68 250 | 75 099 | 11 730 |
Vanuatu | 33 624 | 66 961 | 65 693 | 84 166 | 121 104 | 56 906 |
Venezuela | 33 795 | 70 951 | 70 052 | 78 676 | 95 951 | 27 932 |
Viet Nam | 31 442 | 52 917 | 58 629 | 70 034 | 92 846 | 34 783 |
Yemen | 32 820 | 68 118 | 67 841 | 74 281 | 87 149 | 22 065 |
Zambia | 34 859 | 80 807 | 79 102 | 89 717 | 110 930 | 33 319 |
Zimbabwe | 34 015 | 78 670 | 77 734 | 86 975 | 105 444 | 29 958 |
Note:
In case the other items are accepted at the same time, the customer is charged as for each following item.
valid as from 01.07.2009
RUE “Belpochta” Decree №318 of 29.06.2009