| Section 4. Delivery rates for EMS items. | ||||||
| get in force from 10.08.2012 | ||||||
| № (in course) | Destination country | Amount of payment (in rubles) | ||||
| Documents | Merchandise | for every next complete or incomplete kg | ||||
| weight up to 500 g. | weight from 500 g. to 1000 g. | weight up to 500 g. | weight from 500 g. to 1000 g. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Australia | 195 550 | 290 400 | 203 150 | 301 700 | 197 050 |
| 2 | Austria | 165 000 | 173 300 | 174 050 | 182 350 | 20 700 |
| 3 | Azerbaijan | 155 800 | 169 750 | 164 850 | 178 800 | 32 050 |
| 4 | Albania | 156 300 | 178 250 | 170 500 | 185 150 | 32 250 |
| 5 | Algeria | 165 500 | 187 350 | 165 500 | 187 350 | 57 700 |
| 6 | Anguilla | 181 750 | 219 850 | 181 750 | 219 850 | 91 450 |
| 7 | Angola | 148 850 | 201 250 | 154 600 | 219 550 | 108 100 |
| 8 | Antigua and Barbuda | 110 200 | 148 850 | 146 250 | 181 350 | 86 400 |
| 9 | Argentina | 184 950 | 243 850 | 194 000 | 253 400 | 130 550 |
| 10 | Armenia | 139 750 | 153 200 | 152 000 | 168 900 | 30 700 |
| 11 | Aruba | 176 050 | 225 800 | 185 100 | 234 850 | 111 000 |
| 12 | Afghanistan | 142 300 | 173 900 | 153 650 | 190 400 | 73 500 |
| 13 | Bahamas | 169 450 | 212 600 | 178 500 | 221 650 | 96 400 |
| 14 | Bangladesh | 204 950 | 266 250 | 204 950 | 266 250 | 147 050 |
| 15 | Barbados | 148 100 | 201 150 | 157 150 | 210 200 | 118 300 |
| 16 | Bahrain | 158 100 | 186 000 | 174 150 | 195 050 | 62 650 |
| 17 | Belize | 552 650 | 598 700 | 561 700 | 607 750 | 105 450 |
| 18 | Belgium | 152 500 | 163 050 | 166 200 | 179 100 | 25 800 |
| 19 | Benin | 204 200 | 235 300 | 213 300 | 244 350 | 70 450 |
| 20 | Bermuda | 124 850 | 159 350 | 163 600 | 198 100 | 85 700 |
| 21 | Bulgaria | 134 350 | 150 450 | 140 800 | 156 300 | 33 500 |
| 22 | Bolivia, plurinational state of | 212 650 | 283 400 | 221 700 | 292 450 | 152 600 |
| 23 | Bosnia and Herzegovina | 153 750 | 165 600 | 167 950 | 182 700 | 29 350 |
| 24 | Botswana | 223 900 | 274 650 | 232 950 | 283 700 | 108 800 |
| 25 | Brazil | 124 300 | 177 000 | 203 650 | 256 400 | 111 900 |
| 26 | Brunei Darussalam | 128 250 | 184 900 | 160 750 | 217 400 | 126 100 |
| 27 | Burkina Faso | 160 650 | 195 050 | 171 900 | 208 550 | 73 500 |
| 28 | Burundi | 166 850 | 207 400 | 175 900 | 216 450 | 90 550 |
| 29 | Bhutan | 145 500 | 192 900 | 152 400 | 202 050 | 99 400 |
| 30 | Vanuatu | 201 100 | 291 600 | 210 150 | 301 550 | 200 900 |
| 31 | Great Britain (United Kingdom) | 187 050 | 199 050 | 197 900 | 211 400 | 27 050 |
| 32 | Virgin Islands, British | 516 100 | 528 100 | 527 950 | 540 250 | 27 050 |
| 33 | Guernsey, British | 363 450 | 378 900 | 399 100 | 412 600 | 30 900 |
| 34 | Jersey, British | 364 550 | 380 000 | 373 600 | 389 050 | 30 900 |
| 35 | Gibraltar, British | 294 300 | 323 900 | 319 100 | 342 000 | 59 200 |
| 36 | Hungary | 181 250 | 193 800 | 190 300 | 201 300 | 24 100 |
| 37 | Venezuela | 234 050 | 278 100 | 243 100 | 287 150 | 96 400 |
| 38 | Vietnam | 173 400 | 217 700 | 180 200 | 237 500 | 95 550 |
| 39 | Gabon | 178 750 | 215 600 | 187 800 | 224 650 | 82 300 |
| 40 | Haiti | 141 900 | 188 800 | 156 300 | 197 850 | 104 650 |
| 41 | Guyana | 190 650 | 242 950 | 198 050 | 265 000 | 111 600 |
| 42 | Gambia | 173 400 | 204 900 | 182 450 | 213 950 | 70 450 |
| 43 | Ghana | 105 700 | 139 750 | 140 700 | 172 250 | 76 300 |
| 44 | Guatemala | 143 950 | 192 900 | 153 000 | 201 950 | 109 200 |
| 45 | Guinea | 204 650 | 236 150 | 213 700 | 245 200 | 69 550 |
| 46 | Germany | 143 450 | 153 300 | 184 000 | 193 850 | 19 200 |
| 47 | Grenada | 134 900 | 174 750 | 147 800 | 183 800 | 89 100 |
| 48 | Greece | 188 250 | 203 400 | 197 300 | 212 450 | 37 150 |
| 49 | Georgia | 183 050 | 192 900 | 192 100 | 201 950 | 25 300 |
| 50 | Denmark | 165 250 | 178 350 | 171 700 | 185 300 | 22 550 |
| 51 | Greenland, Danish | 497 350 | 537 950 | 516 700 | 558 900 | 70 350 |
| 52 | Faroe Islands, Danish | 458 250 | 467 600 | 467 300 | 476 650 | 22 550 |
| 53 | Congo, Democratic Republic of the | 211 250 | 249 350 | 220 300 | 258 400 | 85 000 |
| 54 | Djibouti | 107 200 | 142 800 | 142 500 | 175 300 | 79 550 |
| 55 | Dominica | 615 100 | 676 750 | 624 150 | 685 800 | 123 300 |
| 56 | Dominican Republic | 207 550 | 273 250 | 216 600 | 283 800 | 144 500 |
| 57 | Egypt | 165 100 | 188 350 | 179 750 | 206 200 | 52 850 |
| 58 | Zambia | 192 700 | 246 700 | 201 750 | 256 300 | 117 000 |
| 59 | Zimbabwe | 189 050 | 244 050 | 196 450 | 253 550 | 95 200 |
| 60 | Israel | 152 400 | 168 550 | 167 800 | 184 600 | 38 300 |
| 61 | India | 116 100 | 160 600 | 148 550 | 195 300 | 96 600 |
| 62 | Indonesia | 137 100 | 194 800 | 169 600 | 235 950 | 124 700 |
| 63 | Jordan | 194 850 | 216 600 | 203 900 | 225 650 | 48 950 |
| 64 | Iraq | 129 350 | 148 100 | 139 550 | 162 100 | 41 050 |
| 65 | Iran, Islamic Republic of | 200 450 | 227 750 | 209 500 | 236 800 | 60 650 |
| 66 | Ireland | 202 250 | 215 700 | 211 300 | 224 750 | 30 700 |
| 67 | Iceland | 192 400 | 211 650 | 201 450 | 220 700 | 43 500 |
| 68 | Spain | 159 100 | 176 350 | 168 150 | 185 400 | 39 400 |
| 69 | Canary Islands, Spanish | 229 400 | 246 650 | 238 500 | 255 700 | 39 400 |
| 70 | Italy | 189 950 | 199 000 | 199 000 | 208 050 | 22 300 |
| 71 | Yemen | 162 550 | 198 800 | 171 600 | 207 850 | 72 500 |
| 72 | Cape Verde | 172 150 | 202 400 | 181 200 | 211 450 | 67 700 |
| 73 | Kazakhstan | 143 850 | 175 050 | 156 900 | 191 000 | 56 800 |
| 74 | Cambodia | 145 500 | 195 950 | 154 550 | 205 000 | 112 400 |
| 75 | Cameroon | 161 050 | 195 850 | 170 100 | 204 900 | 77 750 |
| 76 | Canada | 195 400 | 233 300 | 209 850 | 248 150 | 76 650 |
| 77 | Qatar | 170 200 | 198 550 | 179 250 | 207 600 | 63 600 |
| 78 | Kenya | 212 300 | 251 400 | 221 350 | 260 450 | 85 000 |
| 79 | Cyprus | 155 200 | 168 550 | 170 050 | 186 850 | 30 500 |
| 80 | Kiribati | 232 450 | 342 150 | 243 550 | 358 450 | 229 850 |
| 81 | China | 139 900 | 186 700 | 148 950 | 194 000 | 104 200 |
| 82 | Hong Kong (China) | 152 150 | 193 650 | 193 650 | 234 000 | 88 700 |
| 83 | Taiwan (China) | 143 550 | 192 100 | 152 600 | 201 150 | 108 300 |
| 84 | Colombia | 146 050 | 197 050 | 159 050 | 206 100 | 109 700 |
| 85 | Comoros | 164 100 | 213 750 | 206 500 | 258 500 | 103 950 |
| 86 | Congo | 172 850 | 233 200 | 188 600 | 254 400 | 109 650 |
| 87 | Korea, Republic of | 187 150 | 232 350 | 196 200 | 241 400 | 101 000 |
| 88 | Kosovo | 185 900 | 198 650 | 204 400 | 219 200 | 29 600 |
| 89 | Costa Rica | 200 150 | 247 400 | 209 200 | 256 500 | 105 550 |
| 90 | Cote d'Ivoire | 161 350 | 196 450 | 176 900 | 205 500 | 75 900 |
| 91 | Cuba | 184 850 | 227 800 | 193 900 | 236 850 | 95 950 |
| 92 | Kuwait | 152 100 | 177 950 | 167 050 | 187 000 | 58 100 |
| 93 | Kyrgyzstan | 191 950 | 210 800 | 201 050 | 219 850 | 42 600 |
| 94 | Lao People's Democratic Republic | 223 600 | 274 100 | 232 650 | 283 150 | 112 400 |
| 95 | Latvia | 132 600 | 138 900 | 141 650 | 147 950 | 12 650 |
| 96 | Lesotho | 175 500 | 224 700 | 184 550 | 233 750 | 109 700 |
| 97 | Liberia | 175 300 | 206 950 | 175 300 | 206 950 | 75 900 |
| 98 | Lebanon | 113 450 | 131 850 | 124 700 | 140 900 | 47 150 |
| 99 | Libya | 112 200 | 129 400 | 121 250 | 141 550 | 38 950 |
| 100 | Lithuania | 146 550 | 153 850 | 155 600 | 160 250 | 17 100 |
| 101 | Liechtenstein | 188 450 | 203 800 | 202 750 | 215 950 | 30 650 |
| 102 | Luxembourg | 167 300 | 177 050 | 183 850 | 196 250 | 24 750 |
| 103 | Mauritius | 191 850 | 249 550 | 199 300 | 259 250 | 99 950 |
| 104 | Mauritania | 200 900 | 228 700 | 210 000 | 237 750 | 62 200 |
| 105 | Madagascar | 195 650 | 254 650 | 204 700 | 264 550 | 125 150 |
| 106 | Macao | 123 700 | 175 800 | 156 200 | 208 300 | 116 050 |
| 107 | Macedonia | 162 800 | 175 900 | 178 500 | 194 600 | 32 250 |
| 108 | Malawi | 175 400 | 221 500 | 182 200 | 241 600 | 99 000 |
| 109 | Malaysia | 249 350 | 325 550 | 258 400 | 334 600 | 161 700 |
| 110 | Mali | 151 200 | 207 400 | 164 600 | 230 400 | 119 700 |
| 111 | Maldives | 137 500 | 180 000 | 150 900 | 189 050 | 94 850 |
| 112 | Malta | 169 050 | 186 500 | 177 050 | 193 750 | 36 200 |
| 113 | Morocco | 160 300 | 178 750 | 176 200 | 187 800 | 41 700 |
| 114 | Mexico | 193 150 | 244 400 | 202 200 | 253 450 | 110 100 |
| 115 | Mozambique | 210 450 | 263 400 | 219 500 | 272 450 | 119 700 |
| 116 | Moldova | 184 150 | 195 150 | 193 200 | 204 200 | 27 800 |
| 117 | Monaco | 188 700 | 201 600 | 197 650 | 211 200 | 27 050 |
| 118 | Mongolia | 152 100 | 177 950 | 167 050 | 187 000 | 58 100 |
| 119 | Myanmar | 122 450 | 173 350 | 154 950 | 205 850 | 113 350 |
| 120 | Namibia | 153 800 | 197 000 | 162 850 | 206 050 | 96 400 |
| 121 | Nauru | 188 650 | 286 550 | 197 750 | 297 700 | 207 900 |
| 122 | Netherlands | 172 400 | 182 900 | 179 800 | 190 600 | 24 050 |
| 123 | Nepal | 134 750 | 174 500 | 147 500 | 183 550 | 88 700 |
| 124 | Niger | 93 600 | 123 450 | 135 500 | 172 200 | 66 800 |
| 125 | Nigeria | 181 300 | 212 850 | 199 300 | 236 350 | 67 200 |
| 126 | Nicaragua | 158 750 | 206 900 | 167 800 | 215 950 | 107 350 |
| 127 | New Zealand | 172 000 | 281 150 | 181 050 | 292 100 | 227 100 |
| 128 | New Caledonia | 244 300 | 331 050 | 267 900 | 364 300 | 192 950 |
| 129 | Norway | 261 300 | 276 050 | 270 350 | 306 250 | 34 750 |
| 130 | United Arab Emirates | 201 500 | 229 850 | 210 550 | 238 900 | 66 300 |
| 131 | Oman | 125 800 | 156 600 | 136 750 | 165 650 | 69 050 |
| 132 | Cayman Islands | 171 100 | 215 900 | 180 150 | 224 950 | 100 100 |
| 133 | Pakistan | 158 700 | 196 550 | 167 750 | 204 250 | 81 400 |
| 134 | Panama | 222 100 | 271 050 | 231 150 | 281 600 | 109 200 |
| 135 | Papua New Guinea | 263 850 | 355 150 | 272 900 | 369 000 | 196 600 |
| 136 | Paraguay | 173 900 | 237 700 | 182 950 | 246 950 | 140 700 |
| 137 | Peru | 167 850 | 222 200 | 174 350 | 242 400 | 113 450 |
| 138 | Poland | 145 600 | 149 300 | 158 400 | 163 450 | 10 250 |
| 139 | Portugal | 143 050 | 159 800 | 156 050 | 176 950 | 38 050 |
| 140 | Russian Federation | 197 800 | 206 850 | 238 100 | 247 150 | 21 650 |
| 141 | * Moscow, St.Petersburg | 115 400 | 120 150 | 124 450 | 129 200 | 12 800 |
| 142 | Rwanda | 165 200 | 204 100 | 174 250 | 213 150 | 86 900 |
| 143 | Romania | 203 100 | 217 400 | 212 150 | 226 450 | 34 400 |
| 144 | El Salvador | 193 800 | 262 800 | 202 850 | 273 050 | 150 250 |
| 145 | Samoa | 165 050 | 265 700 | 202 350 | 289 850 | 183 550 |
| 146 | Sao Tome and Principe | 163 950 | 201 650 | 173 000 | 210 700 | 84 100 |
| 147 | Saudi Arabia | 167 000 | 192 100 | 176 050 | 201 150 | 59 950 |
| 148 | Swaziland | 159 450 | 208 300 | 168 500 | 217 350 | 108 800 |
| 149 | Seychelles | 138 050 | 181 100 | 151 550 | 190 150 | 96 000 |
| 150 | Senegal | 185 400 | 254 650 | 191 500 | 254 650 | 138 550 |
| 151 | Saint Vincent and the Grenadines | 149 450 | 206 700 | 157 000 | 216 550 | 119 850 |
| 152 | Saint Kitts and Nevis | 547 150 | 587 700 | 556 200 | 596 750 | 90 550 |
| 153 | Saint Lucia | 182 500 | 221 400 | 182 500 | 221 400 | 93 250 |
| 154 | Serbia | 153 750 | 165 600 | 167 900 | 182 500 | 29 150 |
| 155 | Singapore | 131 650 | 183 900 | 187 550 | 239 800 | 116 500 |
| 156 | Syrian Arab Republic | 145 550 | 164 850 | 158 350 | 181 550 | 42 250 |
| 157 | Slovakia | 136 500 | 146 700 | 147 750 | 160 250 | 25 150 |
| 158 | Slovenia | 127 050 | 137 950 | 131 100 | 142 500 | 28 750 |
| 159 | Solomon Islands | 225 700 | 307 800 | 225 700 | 307 800 | 196 900 |
| 160 | Sudan | 197 350 | 227 850 | 206 400 | 236 700 | 53 550 |
| 161 | Suriname | 197 850 | 254 150 | 206 900 | 264 050 | 124 700 |
| 162 | USA (United States) | 225 500 | 265 350 | 234 550 | 274 400 | 87 000 |
| 163 | Sierra Leone | 161 700 | 193 500 | 161 700 | 193 500 | 76 300 |
| 164 | Tajikistan | 191 950 | 210 800 | 201 050 | 219 850 | 42 600 |
| 165 | Thailand | 119 300 | 167 350 | 128 350 | 198 650 | 108 900 |
| 166 | Tanzania, United Republic Of | 180 300 | 215 700 | 187 300 | 235 300 | 80 000 |
| 167 | Turks and Caicos Islands | 217 950 | 262 800 | 227 000 | 272 450 | 100 100 |
| 168 | Togo | 175 900 | 225 550 | 184 950 | 234 600 | 110 600 |
| 169 | Tonga | 168 950 | 270 700 | 203 250 | 309 800 | 193 800 |
| 170 | Trinidad and Tobago | 389 950 | 443 300 | 399 000 | 452 350 | 110 500 |
| 171 | Tunisia | 141 600 | 156 950 | 154 050 | 172 900 | 34 400 |
| 172 | Turkmenistan | 199 050 | 224 950 | 208 100 | 234 000 | 58 250 |
| 173 | Turkey | 132 700 | 147 000 | 142 850 | 159 650 | 33 650 |
| 174 | Uganda | 464 750 | 524 450 | 509 750 | 560 000 | 135 650 |
| 175 | Uzbekistan | 175 550 | 193 550 | 184 600 | 202 600 | 40 750 |
| 176 | Ukraine | 176 850 | 180 550 | 194 750 | 199 850 | 10 250 |
| 177 | Uruguay | 123 100 | 182 450 | 186 850 | 246 200 | 128 800 |
| 178 | Fiji | 163 300 | 255 000 | 195 800 | 287 500 | 187 650 |
| 179 | Philippines | 172 650 | 226 800 | 181 700 | 235 850 | 120 600 |
| 180 | Finland | 199 750 | 210 750 | 209 000 | 228 450 | 29 400 |
| 181 | France | 133 650 | 145 150 | 177 950 | 189 400 | 25 500 |
| 182 | French Polynesia | 136 300 | 146 300 | 145 750 | 155 450 | 25 500 |
| 183 | Croatia | 106 650 | 118 300 | 150 500 | 165 950 | 28 000 |
| 184 | Central African Republic | 180 400 | 218 900 | 192 500 | 231 750 | 78 500 |
| 185 | Chad | 212 550 | 259 200 | 221 550 | 269 300 | 96 900 |
| 186 | Montenegro | 152 050 | 162 250 | 166 200 | 179 100 | 25 800 |
| 187 | Czech Republic | 134 150 | 142 000 | 145 800 | 156 550 | 19 500 |
| 188 | Chile | 197 050 | 258 950 | 206 150 | 269 050 | 136 300 |
| 189 | Switzerland | 235 350 | 250 650 | 244 400 | 259 750 | 34 050 |
| 190 | Sweden | 203 050 | 217 350 | 212 100 | 226 400 | 32 600 |
| 191 | Sri Lanka | 122 550 | 166 350 | 162 850 | 206 050 | 99 650 |
| 192 | Ecuador | 192 600 | 250 650 | 201 650 | 260 400 | 121 100 |
| 193 | Equatorial Guinea | 129 800 | 164 600 | 141 500 | 173 650 | 77 750 |
| 194 | Eritrea | 172 850 | 203 800 | 188 750 | 224 200 | 70 950 |
| 195 | Estonia | 153 600 | 167 250 | 162 650 | 174 350 | 28 650 |
| 196 | Ethiopia | 220 450 | 252 100 | 229 500 | 261 150 | 70 850 |
| 197 | South Africa | 203 450 | 249 400 | 212 550 | 258 600 | 102 700 |
| 198 | Jamaica | 204 350 | 250 600 | 222 900 | 273 350 | 101 000 |
| 199 | Japan | 158 450 | 207 000 | 167 500 | 217 900 | 108 300 |
The rate includes the cost of envelope (packing) and delivery of items to the addressee’s home of office.
If the EMS item is accepted from the customer at home (office), he is additionally charged at the rate of 5 130 RUB (for each additional item — 1 230 RUB).
In case the other items are accepted at the same time, the customer is charged as for each following item.
For the forwarding of EMS items returned due to customer’s fault, he is charged at the rate of 8 250 RUB.
After 7 days custody of express mail service items, the customer is charged for each following day at the rate of 750 RUB.
In case of non-delivery of EMS items or international parcel because of the absence of the addressee, delivery and handing to additional address or second delivery will be realized with levying of additional charges for car departure and delivering postings at door at the rate of 17100 RUB.