Прием граждан по личным вопросам
Директор Витебского филиала РУП «Белпочта»
Максак Сергей Эдуардович
Прием по личным вопросам: первый вторник месяца с 08.00 до 12.00
Главный инженер Витебского филиала РУП «Белпочта»
Скидан Андрей Николаевич
Прием по личным вопросам: вторая среда месяца с 8.00 до 12.00
Заместитель директора Витебского филиала РУП «Белпочта»
Зинкевич Екатерина Григорьевна
Прием по личным вопросам: четвёртый четверг месяца с 16.00 до 20.00
Предварительная запись граждан на личный прием
осуществляется по телефону: (+375212) 47 40 03,
или в приемной кабинет № 4.20,
ответственный — секретарь Муштарёва Ирина Александровна
Режим работы: 8.00 — 17.00, обеденный перерыв: 12.00 — 13.00
выходной: суббота, воскресенье
График
выездных приемов граждан по личным вопросам, встречи с населением по месту жительства, в коллективах с работниками почтовой связи руководством Витебского филиала РУП «Белпочта» на второй квартал 2012 года
№ п/п | Фамилия, имя, отчество, должность | Дата и время приема | Места проведения приема |
1. | Максак Сергей Эдуардович — директор | 17.05.2012 г. 10.00-12.00 | Ушачский РУПС |
2. | Скидан Андрей Николаевич — главный инженер | 14.05.2012 г. 11.00-13.00 | Полоцкий РУПС |
3. | Зинкевич Екатерина Григорьевна — заместитель директора | 12.06.2012 г. 11.00-13.00 | Поставский РУПС |
ГРАФИКИ приема граждан по личным вопросам
руководителей РУПС Витебского филиала РУП «Белпочта»
|
№п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Дни приема | Часы приема | Рабочий телефон |
1 | Соловьёва Лилия Даниловна | Начальник | 1-й понедельник | 08.00-12.00 | (8-02131) 4-13-50 |
2 | Василевич Светлана Евгеньевна | Зам. начальника | 2-я среда | 16.00-20.00 | (8-02131) 4-16-50 |
|
№п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Дни приема | Часы приема | Рабочий телефон |
1 | Сидорович Александр Николаевич | Начальник | 1-й понедельник | 08.00-12.00 | (8-02153) 2-13-50 |
2 | Жорова Валентина Владимировна | Зам. начальника | 2-я среда | 16.00-20.00 | (8-02153) 2-16-50 |
|
№п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Дни приема | Часы приема | Рабочий телефон |
1 | Наумов Геннадий Борисович | Начальник | 1-я среда | 08.00-12.00 | (8-0212) 36-27-33 |
2 | Кузавка Татьяна Владимировна | Зам. начальника | 3-й понедельник | 16.00-20.00 | (8-0212) 35-44-99 |
|
№п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Дни приема | Часы приема | Рабочий телефон |
1 | Ковалевская Елена Михайловна | Начальник | 1-й вторник | 08.00-12.00 16.00-18.00 | (8-02151) 5-33-50 |
2 | Паршуто Жанна Алексеевна | Зам. начальника | 2-й четверг | 08.00-12.00 16.00-20.00 | (8-02151) 5-36-50 |
|
№п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Дни приема | Часы приема | Рабочий телефон |
1 | Хрол София Григорьевна | Начальник | 1-й понедельник | 08.00-12.00 16.00-20.00 | (8-02156) 2-13-50 |
| 2 | Калитончик Светлана Анатольевна | Зам. начальника | 3-я пятница | 08.00-12.00 16.00-20.00 | (8-02156) 2-16-50 |
|
№п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Дни приема | Часы приема | Рабочий телефон |
1 | Комякова Людмила Михайловна
| Начальник | 1-й вторник | 08.00-20.00 | (8-02139) 4-13-50 |
2 | Быстрова Наталья Александровна | Зам. начальника | Посл. пятница | 08.00-20.00 | (8-02139) 4-16-50 |
|
№п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Дни приема | Часы приема | Рабочий телефон |
1 | Королевич Роман Иванович | Начальник | 1-й вторник | 08.00-12.00 | (8-02157) 2-13-50 |
2 | Арпухович Ольга Болеславовна | Зам. начальника | 3-й четверг | 16.00-20.00 | (8-02157) 2-16-50 |
|
№п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Дни приема | Часы приема | Рабочий телефон |
1 2. | Мисюра Татьяна Васильевна
Cаламонова Елена Павловна
| начальник зам. нач. | 1-я пятница 3-я среда | 08.00-12.00 16.00-20.00 | (8-02137) 4-13-50 (8-02137) 4-16-50 |
|
№п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Дни приема | Часы приема | Рабочий телефон |
1 | Жерносек Пётр Васильевич | Начальник | 1-й вторник | 08.00-12.00 | (8-02132) 4-13-50 |
2 | Стрельченко Галина Леонидовна | Зам. начальника | 2-я среда | 16.00-20.00 | (8-02132) 4-11-50 |
|
№п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Дни приема | Часы приема | Рабочий телефон |
1 | Альховская Светлана Ивановна | Начальник | 1-й понедельник | 08.00-10.00 16.00-20.00 | (8-02138) 4-13-50 |
2 | Дашкова Тамара Васильевна | Зам. начальника | 3-я пятница | 10.00-12.00 13.00-18.00 | (8-02138) 4-16-50 |
|
№п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Дни приема | Часы приема | Рабочий телефон |
1 | Масло Андрей Эдуардович | Начальник | 1-й вторник | 08.00-12.00 | (8-02152) 4-13-50 |
2 | Курильчик Галина Антоновна | Зам. начальника | 3-й четверг | 13.00-20.00 | (8-02152) 4-14-50 |
|
№п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Дни приема | Часы приема | Рабочий телефон |
1 | Климова Елена Михайловна | Начальник | 2-й вторник | 08.00-12.00 | (8-02145) 3-23-50 |
2 | Пудова Ольга Николаевна | Зам. начальника | 3-я среда | 16.00-20.00 | (8-02145) 3-45-35 |
|
№п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Дни приема | Часы приема | Рабочий телефон |
1 | Богданов Андрей Леонидович | Начальник | 4-й четверг | 08.00-12.00 | (8-0216) 21-21-35 |
2 | Мурадова Наталья Валерьевна | Зам. начальника | 2-й вторник | 16.00-20.00 | (8-0216) 21-21-37 |
|
№п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Дни приема | Часы приема | Рабочий телефон |
1 | Парамонов Геннадий Александрович | Начальник | 1-я среда | 16.00-20.00 | (8-02144) 2-32-53 |
2 | Вистунова Нина Генриховна | Зам. начальника | 3-я среда | 08.00-12.00 16.00-18.00 | (8-02144) 2-61-76 |
|
№п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Дни приема | Часы приема | Рабочий телефон |
1 | Гайлюн Татьяна Николаевна | Начальник | 3-й вторник | 08.00-12.00 | (8-02155) 4-13-50 |
2 | Татарчук Мария Михайловна | Зам. начальника | 1-й четверг | 16.00-20.00 | (8-02155) 4-16-50 |
|
№п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Дни приема | Часы приема | Рабочий телефон |
1 | Малышева Дина Анатольевна | Начальник | 1-й вторник | 08.00-12.00 17.00-20.00 | (8-02159) 4-13-50 |
2 | Шакола Инна Николаевна | Зам. начальника | 3-й четверг | 08.00-12.00 17.00-20.00 | (8-02159) 4-16-50 |
|
№п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Дни приема | Часы приема | Рабочий телефон |
1 | Насеченко Светлана Александровна | Начальник | 1-я среда | 08.00-12.00 16.00-20.00 | (8-02135) 4-13-50 |
2 | Старовойтова Светлана Викторовна | Зам. начальника | 2-й четверг | 08.00-12.00 16.00-18.00 | (8-02135) 4-18-06 |
|
№п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Дни приема | Часы приема | Рабочий телефон |
1 | Жиркевич Ирина Геннадьевна | Начальник | 1-й понедельник | 16.00-20.00 | (8-02136) 2-13-50 |
2 | Маркевич Светлана Александровна | Зам. начальника | 2-й вторник | 08.00-12.00 | (8-02136) 2-16-50 |
|
№п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Дни приема | Часы приема | Рабочий телефон |
1 | Свидинская Галина Ивановна | Начальник | 1-я среда | 08.00-12.00 16.00-20.00 | (8-02158) 2-13-50 |
2 | Закревская Ольга Николаевна | Зам. начальника | 4-я среда | 08.00-12.00 16.00-20.00 | (8-02158) 2-16-50 |
|
№п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Дни приема | Часы приема | Рабочий телефон |
1 | | Начальник | | 08.00-12.00 16.00-18.00 | |
2 | Байкова Алла Андреевна | Зам. начальника | 3-я среда | 16.00-20.00 | (8-02133) 4-16-50 |
|
№п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Дни приема | Часы приема | Рабочий телефон |
1 | Рутковская Екатерина Альфонсовна | Начальник | 1-я среда | 08.00-12.00 | (8-02154) 4-13-50 |
2 | Шинявская Татьяна Игоревна | Зам. начальника | 2-й четверг | 16.00-20.00 | (8-02154) 4-16-50 |
|
№п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Дни приема | Часы приема | Рабочий телефон |
1 | Анацко Казимир Гедэминович | Начальник | 1-й вторник | 08.00-12.00 | (8-02130) 4-13-50 |
2 | Новикова Алеся Александровна | Зам. начальника | Посл. пятница | 16.00-20.00 | (8-02130) 4-16-50 |
Начальники, заместители начальников отделений почтовой связи Витебской области, ежедневно, согласно режиму работы ОПС (в т.ч. субботу, дежурные ОПС — воскресенье), работают с обращениями граждан.
В течение рабочего дня начальники, заместители начальников отделений почтовой связи филиала предоставляют гражданам информацию об услугах почтовой связи.