Прием граждан по личным вопросам
Директор Гродненского филиала РУП «Белпочта»
Протасевич Иван Иванович
кабинет 416
1-ый понедельник каждого месяца с 16.00 до 20.00
3-я пятница каждого месяца с 08.00 до 11.00
1-ый понедельник каждого месяца с 16.00 до 20.00 прием граждан по личным вопросам будет осуществляться депутатом Гродненского областного Совета депутатов двадцать шестого созыва Протасевичем Иваном Ивановичем (кабинет 416).
Главный инженер Гродненского филиала РУП «Белпочта»
Сидоров Вадим Геннадьевич
кабинет 416
3-ий четверг каждого месяца с 16.00 до 20.00
2-ой понедельник каждого месяца с 08.00 до 11.00
Заместитель директора Гродненского филиала РУП «Белпочта»
Мякиш Светлана Викентьевна
кабинет 413
2-ой четверг каждого месяца с 16.00 до 20.00
3-ий понедельник каждого месяца с 08.00 до 11.00
Председатель профкома Единой организации профсоюза
Ерёмина Янина Викторовна
тел. +375 (152) 74-53-33
1-й понедельник месяца с 17-30 до 19-30
Предварительная запись граждан на личный прием
осуществляется по телефону. (+375152) 74 53 22,
или в приемной
кабинет № 416,
время работы:
8.30-17.30;
обед: 13.00-14.00;
выходной:
суббота, воскресенье
ответственный — секретарь Качук Ольга Николаевна
В Гродненском филиале РУП "Белпочта" работает телефон 154
Справочно — информационная служба,
по которому можно получить консультацию об оказываемых почтой услугах,
информацию о почтовых кодах (индексах) отделений почтовой связи Республики Беларусь
Время работы: с 08.00 до 20.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
ГРАФИК
приема руководителями Гродненского филиала РУП «Белпочта» граждан,
работников районных узлов почтовой связи и проведения встреч с трудовыми коллективами
на 2 квартал 2012 года
|
1. | Директор И. И. Протасевич | Волковысский РУПС | 17 мая с 11-00 до 13-00 |
2. | Главный инженер В. Г. Сидоров | Берестовицкий РУПС | 24 мая с 11-00 до 13-00 |
3. | Заместитель директора С. В. Мякиш | Дятловский РУПС | 15 июня с11-00 до 13-00 |
ГРАФИКИ
приема граждан по личным вопросам
руководителей РУПС Гродненского филиала РУП «Белпочта»
|
№п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Дни приема | Часы приема | Рабочий телефон |
1 | Ловягин Сергей Александрович | Начальник | 1-й четверг 1-я суббота | 08.00-11.00 09.00-12.00 | 2-13-40 |
2 | Лазарчик Наталия Викторовна | Зам. начальника | 3-й вторник 3-я суббота | 08.00-11.00 09.00-12.00 | 2-11-75 |
|
№п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Дни приема | Часы приема | Рабочий телефон |
1 | Кожушко Анатолий Михайлович | Начальник | 1-й понедельник 1-я суббота | 17.00-20.00 13.00-15.00 | 2-13-40 |
2 | Корончик Зоя Геннадьевна | Зам. начальника | 3-й вторник 3-я суббота | 17.00-20.00 13.00-15.00 | 4-33-40 |
|
№п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Дни приема | Часы приема | Рабочий телефон |
1 | Вильбик Зофия Станиславовна | Начальник | 2-й вторник 3-я суббота | 08.00-11.00 09.00-12.00 | 2-13-40 |
2 | Гремза Тереса Станиславовна | Зам. начальника | 1-й четверг 4-я суббота | 08.00-11.00 09.00-12.00 | 2-20-81 |
|
№п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Дни приема | Часы приема | Рабочий телефон |
1 | Станкевич Сергей Михайлович | Начальник | 1-й четверг 3-я суббота | 08.00-13.00 12.00-14.00 | 2-13-40 |
2 | Кивульчик Анна Ивановна | Зам. начальника | 2-й вторник 4-я суббота | 08.00-13.00 12.00-14.00 | 2-42-35 |
|
№п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Дни приема | Часы приема | Рабочий телефон |
1 | Чижевский Геннадий Эдуардович | Начальник | 3-й четверг 1-я суббота | 08.00-12.00 13.00-15.00 | 2-40-15 |
2 | Горошко Елена Евгеньевна | Зам. начальника | 1-й вторник 3-я суббота | 08.00-12.00 13.00-15.00 | 2-34-00 |
|
№п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Дни приема | Часы приема | Рабочий телефон |
1 | Белявский Игорь Антонович | Начальник | 1-й понедельник 1-я суббота | 8.00-15.00 13.00-15.00 | 2-13-40 |
2 | Магер Ольга Георгиевна | Зам. начальника | 2-й вторник 2-я суббота | 8.00-15.00 13.00-15.00 | 2-62-40 |
|
№п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Дни приема | Часы приема | Рабочий телефон |
1 | Самец Татьяна Валентиновна | Начальник | 1-й понедельник 3-я суббота | 08.00-11.00 08.00-11.00 | 2-13-40 |
2 | Громыко Галина Ивановна | Зам. начальника | 2-я пятница 4 суббота | 08.00-11.00 08.00-11.00 | 2-23-40 |
|
№п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Дни приема | Часы приема | Рабочий телефон |
1 | Винничек Алла Николаевна | Начальник | 1-й четверг 1-я суббота | 17.00-20.00 14.00-16.00 | 2-26-08 |
2 | Серпук Евгений Вячеславович | Зам. начальника | 3-я пятница 3-я суббота | 17.00-20.00 14.00-16.00 | 3-20-58 |
|
№п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Дни приема | Часы приема | Рабочий телефон |
1 | Повайбо Игорь Иосифович | Начальник | 3-й вторник 1-я суббота | 08.00-10.00 08.00-10.00 | 3-33-40 |
2 | Кулик Антонина Мечиславовна | Зам. начальника | 4-я пятница 3-я суббота | 08.00-10.00 08.00-10.00 | 3-21-34 |
|
№п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Дни приема | Часы приема | Рабочий телефон |
1 | Дедовец Светлана Викторовна | Начальник | 1-я среда 3-я суббота | 08.00-14.00 13.00-15.00 | 2-13-40 |
2 | Станцель Валентина Ивановна | Зам. начальника | 2-й вторник 1-я суббота | 08.00-14.00 13.00-15.00 | 2-35-91 |
|
№п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Дни приема | Часы приема | Рабочий телефон |
1 | Тальчук Ирина Эдуардовна | Начальник | 1-й понедельник 2-я суббота | 08.00-11.00 08.00-11.00 | 2-13-40 |
2 | Макаревич Люция Станиславовна | Зам. начальника | 2-й вторник 3-я суббота | 08.00-11.00 08.00-11.00 | 2-15-40 |
|
№п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Дни приема | Часы приема | Рабочий телефон |
1 | Дробыш Клементина Леонардовна | Начальник | 1-й вторник 1-я суббота | 08.00-12.00 08.00-10.00 | 4-43-40 |
2 | Сергей Лилия Станиславовна | Зам. начальника | 2-й четверг 2-я суббота | 08.00-12.00 08.00-10.00 | 4-45-75 |
|
№п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Дни приема | Часы приема | Рабочий телефон |
1 | Бриш Виктор Филиппович | Начальник | 1-й понедельник 1-я суббота | 15.00-20.00 13.00-15.00 | 3-33-40 |
2 | Сухоцкая Елена Викторовна | Зам. начальника | 2-й четверг 2-я суббота | 15.00-20.00 13.00-15.00 | 3-10-40 |
|
№п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Дни приема | Часы приема | Рабочий телефон |
1 | Савицкий Валерий Геннадьевич | Начальник | 1-я среда 1-я суббота | 15.00-20.00 13.00-15.00 | 2-45-43 |
2 | Третьяк Александр Владимирович | Зам. начальника | 2-я пятница 3-я суббота | 15.00-20.00 13.00-15.00 | 2-46-45 |
|
№п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Дни приема | Часы приема | Рабочий телефон |
1 | Мазалевская Татьяна Сергеевна | Начальник | 1-й вторник 1-я суббота | 17.00-20.00 13.00-15.00 | 3-13-40 |
2 | Гедройц Алиция Витольдовна | Зам. начальника | 2-я среда 3-я суббота | 17.00-20.00 13.00-15.00 | 2-14-40 |
|
№п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Дни приема | Часы приема | Рабочий телефон |
1 | Федосевич Владимир Тадеушевич | Начальник | 2-я среда 3-я суббота | 08.00-12.00 09.00-11.00 | 2-34-40 |
2 | Жамойда Елена Станиславовна | Зам. начальника | 4-я среда 1-я суббота | 08.00-12.00 09.00-11.00 | 2-83-40 |
ОЦПС (0152) |
№п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Дни приема | Часы приема | Рабочий телефон |
1 | | Начальник | 1-й понедельник 1-я суббота | 08.00-10.00 | 77-03-24 |
2 | Красницкая Юлия Сергеевна | Зам. начальника | 2-й понедельник 2-я суббота | | 72-19-98 |